- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2023年09月7日全國豬價(jià)行情評述
2023年09月7日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為8.33元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤上漲0.04元。 其中: 外三元8.42元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 ; 內(nèi)三元8.46元/斤, 比昨日每斤上漲0.07元 ; 土雜豬8.12元/斤, 比昨日每斤上漲0.04元 。
浙江省, 湖南省, 重慶市, 湖北省, 安徽省, 吉林省, 上海市, 山東省, 甘肅省, 青海省, 遼寧省, 四川省, 內(nèi)蒙古, 黑龍江省, 福建省, 河北省, 廣東省, 河南省, 廣西, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中廣東省漲幅最大,達(dá)到0.25元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
浙江省 | 8.73 | 漲 0.04 |
湖南省 | 8.57 | 漲 0.1 |
重慶市 | 8.64 | 漲 0.01 |
湖北省 | 8.42 | 漲 0.14 |
安徽省 | 8.41 | 漲 0.14 |
吉林省 | 8.2 | 漲 0.15 |
上海市 | 8.35 | 漲 0.01 |
山東省 | 8.3 | 漲 0.02 |
甘肅省 | 8.43 | 漲 0.02 |
青海省 | 8.14 | 漲 0.1 |
遼寧省 | 8.07 | 漲 0.01 |
四川省 | 8.44 | 漲 0.22 |
內(nèi)蒙古 | 8.05 | 漲 0.1 |
黑龍江省 | 8.21 | 漲 0.14 |
福建省 | 8.7 | 漲 0.09 |
河北省 | 8.23 | 漲 0.02 |
廣東省 | 8.01 | 漲 0.25 |
河南省 | 8.31 | 漲 0.01 |
廣西 | 8.48 | 漲 0.06 |
云南省, 山西省, 江蘇省, 陜西省, 新疆, 天津市, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中云南省下跌最多,達(dá)到0.04元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
云南省 | 8.18 | 跌 0.04 |
山西省 | 8.26 | 跌 0.03 |
江蘇省 | 8.42 | 跌 0.01 |
陜西省 | 8.33 | 跌 0.02 |
新疆 | 8.05 | 跌 0.02 |
天津市 | 8.35 | 跌 0.03 |
寧夏,
北京市,
江西省,
貴州省,
西藏,
海南省,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
浙江省 | 8.87 | 8.83 | 8.5 | 09.7 |
寧夏 | 8.75 | 8.55 | 8.5 | 09.7 |
湖南省 | 8.43 | 8.78 | 8.5 | 09.7 |
重慶市 | 8.42 | 9 | 8.5 | 09.7 |
湖北省 | 8.47 | 8.47 | 8.32 | 09.7 |
安徽省 | 8.58 | 8.47 | 8.18 | 09.7 |
云南省 | 8.11 | 8.42 | 8 | 09.7 |
吉林省 | 8.14 | 8.34 | 8.12 | 09.7 |
上海市 | 8.75 | 9.5 | 6.8 | 09.7 |
山東省 | 8.52 | 8.37 | 8.01 | 09.7 |
甘肅省 | 8.39 | 8.5 | 8.4 | 09.7 |
青海省 | 7.27 | 8.85 | 8.3 | 09.7 |
遼寧省 | 8.11 | 8.08 | 8.01 | 09.7 |
山西省 | 8.38 | 8.27 | 8.13 | 09.7 |
北京市 | 8.41 | 7.9 | 7.8 | 09.7 |
江西省 | 8.5 | 8 | 7.8 | 09.7 |
四川省 | 8.41 | 8.54 | 8.38 | 09.7 |
江蘇省 | 8.6 | 8.45 | 8.2 | 09.7 |
內(nèi)蒙古 | 8.15 | 8.05 | 7.95 | 09.7 |
陜西省 | 8.42 | 8.3 | 8.28 | 09.7 |
黑龍江省 | 8.3 | 8.22 | 8.12 | 09.7 |
貴州省 | 8.21 | 8.8 | 8.8 | 09.7 |
新疆 | 8.11 | 8.07 | 7.98 | 09.7 |
福建省 | 8.9 | 8.9 | 8.3 | 09.7 |
河北省 | 8.31 | 8.25 | 8.13 | 09.7 |
西藏 | 8.4 | 6.81 | 5.98 | 09.7 |
廣東省 | 8.84 | 8.2 | 7 | 09.7 |
河南省 | 8.42 | 8.33 | 8.18 | 09.7 |
海南省 | 7.58 | 8.72 | 8.31 | 09.7 |
廣西 | 8.62 | 8.63 | 8.2 | 09.7 |
天津市 | 8.44 | 8.4 | 8.2 | 09.7 |
責(zé)任編輯:db120com