- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2023年09月20日全國豬價行情評述
2023年09月20日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為8.1元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.02元。 其中: 外三元8.19元/斤, 比昨日每斤下跌了0.04元 ; 內三元8.22元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 ; 土雜豬7.9元/斤, 比昨日每斤下跌了0.04元 。
江西省, 重慶市, 湖北省, 廣東省, 廣西, 內蒙古, 浙江省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中重慶市漲幅最大,達到0.51元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
江西省 | 8.28 | 漲 0.09 |
重慶市 | 8.04 | 漲 0.51 |
湖北省 | 8.19 | 漲 0.02 |
廣東省 | 8.19 | 漲 0.5 |
廣西 | 8.24 | 漲 0.07 |
內蒙古 | 7.98 | 漲 0.03 |
浙江省 | 8.47 | 漲 0.01 |
吉林省, 青海省, 江蘇省, 山西省, 福建省, 上海市, 陜西省, 四川省, 安徽省, 云南省, 北京市, 黑龍江省, 新疆, 河北省, 甘肅省, 貴州省, 河南省, 山東省, 遼寧省, 湖南省, 西藏, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中北京市下跌最多,達到0.35元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
吉林省 | 8.09 | 跌 0.1 |
青海省 | 7.86 | 跌 0.05 |
江蘇省 | 8.17 | 跌 0.05 |
山西省 | 8.01 | 跌 0.14 |
福建省 | 8.57 | 跌 0.13 |
上海市 | 7.94 | 跌 0.04 |
陜西省 | 8.02 | 跌 0.05 |
四川省 | 7.96 | 跌 0.08 |
安徽省 | 8.17 | 跌 0.19 |
云南省 | 7.9 | 跌 0.1 |
北京市 | 8.06 | 跌 0.35 |
黑龍江省 | 8.02 | 跌 0.07 |
新疆 | 7.78 | 跌 0.04 |
河北省 | 8.1 | 跌 0.05 |
甘肅省 | 7.97 | 跌 0.1 |
貴州省 | 7.48 | 跌 0.04 |
河南省 | 8.15 | 跌 0.04 |
山東省 | 8.04 | 跌 0.04 |
遼寧省 | 7.96 | 跌 0.07 |
湖南省 | 8.31 | 跌 0.08 |
西藏 | 7 | 跌 0.03 |
天津市,
寧夏,
海南省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
天津市 | 8.34 | 8.3 | 8.1 | 09.20 |
吉林省 | 8.04 | 8.17 | 8.07 | 09.20 |
青海省 | 6.97 | 8.62 | 7.99 | 09.20 |
江蘇省 | 8.32 | 8.25 | 7.93 | 09.20 |
山西省 | 8.05 | 8.05 | 7.94 | 09.20 |
江西省 | 8.3 | 8.35 | 8.2 | 09.20 |
福建省 | 8.7 | 8.6 | 8.4 | 09.20 |
上海市 | 8.61 | 8.4 | 6.8 | 09.20 |
陜西省 | 8.07 | 8.05 | 7.95 | 09.20 |
四川省 | 8.1 | 8.08 | 7.7 | 09.20 |
重慶市 | 8.12 | 9 | 7 | 09.20 |
安徽省 | 8.23 | 8.37 | 7.9 | 09.20 |
云南省 | 7.88 | 8.18 | 7.63 | 09.20 |
寧夏 | 8.3 | 8.55 | 8.5 | 09.20 |
北京市 | 8.27 | 8 | 7.9 | 09.20 |
海南省 | 7.58 | 8.72 | 8.31 | 09.20 |
黑龍江省 | 8.01 | 8.05 | 8.01 | 09.20 |
新疆 | 7.81 | 7.8 | 7.74 | 09.20 |
河北省 | 8.12 | 8.18 | 8.01 | 09.20 |
湖北省 | 8.31 | 8.24 | 8.02 | 09.20 |
甘肅省 | 8.07 | 7.93 | 7.9 | 09.20 |
貴州省 | 7.95 | 7.5 | 7 | 09.20 |
廣東省 | 8.56 | 8.27 | 7.75 | 09.20 |
河南省 | 8.11 | 8.23 | 8.1 | 09.20 |
廣西 | 8.22 | 8.22 | 8.29 | 09.20 |
山東省 | 8.21 | 8.08 | 7.83 | 09.20 |
遼寧省 | 8.01 | 7.99 | 7.89 | 09.20 |
湖南省 | 8.24 | 8.46 | 8.22 | 09.20 |
西藏 | 8.2 | 6.81 | 5.98 | 09.20 |
內蒙古 | 8.2 | 8 | 7.75 | 09.20 |
浙江省 | 8.67 | 8.5 | 8.25 | 09.20 |
責任編輯:db120com