- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2023年10月1日全國豬價行情評述
2023年10月1日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為7.98元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.08元。 其中: 外三元8.05元/斤, 比昨日每斤下跌了0.13元 ; 內三元8.07元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 ; 土雜豬7.81元/斤, 比昨日每斤下跌了0.1元 。
福建省, 陜西省, 湖北省, 廣東省, 黑龍江省, 遼寧省, 內蒙古, 山東省, 河南省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中內蒙古漲幅最大,達到0.13元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
福建省 | 8.18 | 漲 0.08 |
陜西省 | 8.05 | 漲 0.04 |
湖北省 | 7.94 | 漲 0.11 |
廣東省 | 7.77 | 漲 0.09 |
黑龍江省 | 7.96 | 漲 0.03 |
遼寧省 | 7.93 | 漲 0.06 |
內蒙古 | 7.98 | 漲 0.13 |
山東省 | 7.93 | 漲 0.03 |
河南省 | 8.02 | 漲 0.04 |
青海省, 吉林省, 安徽省, 新疆, 云南省, 天津市, 上海市, 貴州省, 四川省, 山西省, 河北省, 北京市, 湖南省, 江西省, 甘肅省, 廣西, 浙江省, 重慶市, 江蘇省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中云南省下跌最多,達到0.57元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
青海省 | 7.74 | 跌 0.09 |
吉林省 | 8.04 | 跌 0.12 |
安徽省 | 8.26 | 跌 0.04 |
新疆 | 7.33 | 跌 0.24 |
云南省 | 7.72 | 跌 0.57 |
天津市 | 8.25 | 跌 0.08 |
上海市 | 8.12 | 跌 0.23 |
貴州省 | 8.07 | 跌 0.13 |
四川省 | 7.68 | 跌 0.29 |
山西省 | 7.96 | 跌 0.02 |
河北省 | 8 | 跌 0.01 |
北京市 | 7.86 | 跌 0.14 |
湖南省 | 8.11 | 跌 0.25 |
江西省 | 7.88 | 跌 0.1 |
甘肅省 | 8.01 | 跌 0.32 |
廣西 | 7.83 | 跌 0.01 |
浙江省 | 8.31 | 跌 0.03 |
重慶市 | 7.47 | 跌 0.4 |
江蘇省 | 8.02 | 跌 0.2 |
寧夏,
海南省,
西藏,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
福建省 | 8.19 | 8.2 | 8.15 | 10.1 |
青海省 | 6.91 | 8.46 | 7.86 | 10.1 |
吉林省 | 8.04 | 8.21 | 7.86 | 10.1 |
安徽省 | 8.2 | 8.25 | 8.34 | 10.1 |
陜西省 | 8.16 | 8 | 8 | 10.1 |
新疆 | 7.43 | 7.32 | 7.25 | 10.1 |
云南省 | 7.52 | 8.13 | 7.5 | 10.1 |
寧夏 | 8.3 | 8.55 | 8.5 | 10.1 |
湖北省 | 8.11 | 7.93 | 7.79 | 10.1 |
天津市 | 8.24 | 8.3 | 8.2 | 10.1 |
廣東省 | 8.08 | 7.73 | 7.51 | 10.1 |
海南省 | 7.58 | 8.72 | 8.31 | 10.1 |
上海市 | 8.55 | 9 | 6.8 | 10.1 |
西藏 | 8.2 | 6.81 | 5.98 | 10.1 |
黑龍江省 | 8 | 7.97 | 7.92 | 10.1 |
貴州省 | 7.81 | 8.25 | 8.15 | 10.1 |
四川省 | 7.91 | 7.72 | 7.4 | 10.1 |
遼寧省 | 8 | 7.94 | 7.86 | 10.1 |
內蒙古 | 8.1 | 8 | 7.85 | 10.1 |
山東省 | 8.17 | 8.01 | 7.62 | 10.1 |
山西省 | 8.09 | 7.96 | 7.83 | 10.1 |
河北省 | 8.1 | 8.03 | 7.88 | 10.1 |
北京市 | 8.18 | 7.9 | 7.5 | 10.1 |
河南省 | 8.11 | 8.05 | 7.9 | 10.1 |
湖南省 | 7.95 | 8.27 | 8.12 | 10.1 |
江西省 | 7.95 | 7.9 | 7.8 | 10.1 |
甘肅省 | 7.97 | 8.1 | 7.95 | 10.1 |
廣西 | 7.91 | 7.88 | 7.7 | 10.1 |
浙江省 | 8.56 | 8.29 | 8.07 | 10.1 |
重慶市 | 7.91 | 7.5 | 7 | 10.1 |
江蘇省 | 8.25 | 8.02 | 7.78 | 10.1 |
責任編輯:db120com