- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2023年10月5日全國豬價行情評述
2023年10月5日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為7.9元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.03元。 其中: 外三元7.96元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 內三元8.01元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 ; 土雜豬7.74元/斤, 比昨日每斤下跌了0.04元 。
河南省, 福建省, 青海省, 天津市, 江蘇省, 黑龍江省, 上海市, 遼寧省, 陜西省, 廣東省, 四川省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中廣東省漲幅最大,達到0.56元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
河南省 | 7.9 | 漲 0.07 |
福建省 | 8.28 | 漲 0.15 |
青海省 | 7.78 | 漲 0.03 |
天津市 | 8.08 | 漲 0.05 |
江蘇省 | 8.01 | 漲 0.15 |
黑龍江省 | 7.85 | 漲 0.05 |
上海市 | 8.11 | 漲 0.02 |
遼寧省 | 7.87 | 漲 0.1 |
陜西省 | 7.89 | 漲 0.08 |
廣東省 | 8.15 | 漲 0.56 |
四川省 | 7.79 | 漲 0.09 |
河北省, 山東省, 安徽省, 湖北省, 浙江省, 西藏, 江西省, 甘肅省, 湖南省, 云南省, 吉林省, 北京市, 新疆, 貴州省, 內蒙古, 廣西, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中云南省下跌最多,達到0.4元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
河北省 | 7.89 | 跌 0.03 |
山東省 | 7.82 | 跌 0.04 |
安徽省 | 8.19 | 跌 0.15 |
湖北省 | 7.75 | 跌 0.06 |
浙江省 | 8.26 | 跌 0.08 |
西藏 | 6.93 | 跌 0.03 |
江西省 | 7.88 | 跌 0.05 |
甘肅省 | 7.6 | 跌 0.31 |
湖南省 | 8.04 | 跌 0.05 |
云南省 | 7.54 | 跌 0.4 |
吉林省 | 7.84 | 跌 0.16 |
北京市 | 7.83 | 跌 0.01 |
新疆 | 7.31 | 跌 0.3 |
貴州省 | 7.99 | 跌 0.03 |
內蒙古 | 7.64 | 跌 0.24 |
廣西 | 7.79 | 跌 0.05 |
海南省,
寧夏,
重慶市,
山西省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
河北省 | 7.91 | 7.98 | 7.79 | 10.5 |
海南省 | 7.58 | 8.72 | 8.31 | 10.5 |
山東省 | 8.02 | 7.88 | 7.56 | 10.5 |
河南省 | 7.94 | 7.96 | 7.81 | 10.5 |
福建省 | 8.3 | 8.3 | 8.25 | 10.5 |
安徽省 | 8.06 | 8.3 | 8.22 | 10.5 |
寧夏 | 8.3 | 8.55 | 8.5 | 10.5 |
湖北省 | 8 | 7.73 | 7.52 | 10.5 |
青海省 | 6.91 | 8.64 | 7.78 | 10.5 |
重慶市 | 7.91 | 7.5 | 7 | 10.5 |
浙江省 | 8.47 | 8.3 | 8 | 10.5 |
西藏 | 8 | 6.81 | 5.98 | 10.5 |
江西省 | 7.95 | 7.9 | 7.8 | 10.5 |
天津市 | 8.14 | 8.2 | 7.9 | 10.5 |
江蘇省 | 8.17 | 8.15 | 7.7 | 10.5 |
黑龍江省 | 7.85 | 7.87 | 7.83 | 10.5 |
甘肅省 | 7.69 | 7.6 | 7.5 | 10.5 |
湖南省 | 7.97 | 8.24 | 7.9 | 10.5 |
上海市 | 8.52 | 9 | 6.8 | 10.5 |
云南省 | 7.53 | 7.7 | 7.38 | 10.5 |
吉林省 | 7.83 | 7.9 | 7.8 | 10.5 |
北京市 | 8.1 | 7.9 | 7.5 | 10.5 |
遼寧省 | 7.82 | 7.92 | 7.86 | 10.5 |
陜西省 | 7.92 | 7.9 | 7.85 | 10.5 |
廣東省 | 8.11 | 8.33 | 8 | 10.5 |
山西省 | 7.88 | 7.8 | 7.72 | 10.5 |
新疆 | 7.43 | 7.3 | 7.2 | 10.5 |
貴州省 | 7.81 | 8.15 | 8 | 10.5 |
內蒙古 | 7.75 | 7.65 | 7.53 | 10.5 |
四川省 | 7.9 | 7.79 | 7.67 | 10.5 |
廣西 | 7.91 | 7.8 | 7.65 | 10.5 |
責任編輯:db120com