- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2023年11月26日全國豬價行情評述
2023年11月26日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為7.37元/斤, 與昨日持平。 其中: 外三元7.53元/斤, 比昨日每斤上漲0.06元 ; 內三元7.42元/斤, 比昨日每斤下跌了0.07元 ; 土雜豬7.15元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 。
廣西, 天津市, 上海市, 浙江省, 甘肅省, 湖南省, 吉林省, 福建省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中廣西漲幅最大,達到0.22元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
廣西 | 7.65 | 漲 0.22 |
天津市 | 7.33 | 漲 0.02 |
上海市 | 7.55 | 漲 0.19 |
浙江省 | 7.68 | 漲 0.16 |
甘肅省 | 7.61 | 漲 0.06 |
湖南省 | 7.62 | 漲 0.14 |
吉林省 | 7.33 | 漲 0.08 |
福建省 | 7.77 | 漲 0.11 |
云南省, 廣東省, 遼寧省, 安徽省, 山西省, 山東省, 河北省, 陜西省, 黑龍江省, 湖北省, 河南省, 青海省, 四川省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中廣東省下跌最多,達到0.47元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
云南省 | 7.36 | 跌 0.16 |
廣東省 | 6.77 | 跌 0.47 |
遼寧省 | 6.97 | 跌 0.11 |
安徽省 | 7.41 | 跌 0.04 |
山西省 | 7.1 | 跌 0.03 |
山東省 | 7.05 | 跌 0.05 |
河北省 | 7.11 | 跌 0.04 |
陜西省 | 7.18 | 跌 0.07 |
黑龍江省 | 7.22 | 跌 0.06 |
湖北省 | 7.19 | 跌 0.05 |
河南省 | 7.15 | 跌 0.05 |
青海省 | 7.09 | 跌 0.07 |
四川省 | 7.42 | 跌 0.01 |
新疆,
貴州省,
內蒙古,
北京市,
寧夏,
江蘇省,
海南省,
重慶市,
江西省,
西藏,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
云南省 | 7.42 | 7.37 | 7.29 | 11.26 |
新疆 | 7.14 | 7.03 | 6.98 | 11.26 |
廣東省 | 7.5 | 6.8 | 6 | 11.26 |
遼寧省 | 7.03 | 6.97 | 6.91 | 11.26 |
安徽省 | 7.43 | 7.57 | 7.24 | 11.26 |
廣西 | 7.94 | 7.6 | 7.4 | 11.26 |
天津市 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 11.26 |
貴州省 | 7.3 | 7.2 | 7 | 11.26 |
山西省 | 7.24 | 7.09 | 6.98 | 11.26 |
山東省 | 7.27 | 7.07 | 6.8 | 11.26 |
上海市 | 8 | 7.65 | 7 | 11.26 |
內蒙古 | 8.2 | 7.3 | 7 | 11.26 |
河北省 | 7.28 | 7.13 | 6.93 | 11.26 |
北京市 | 7.37 | 7 | 6.5 | 11.26 |
陜西省 | 7.15 | 7.18 | 7.2 | 11.26 |
黑龍江省 | 7.29 | 7.29 | 7.08 | 11.26 |
寧夏 | 8.3 | 8.55 | 8.5 | 11.26 |
湖北省 | 7.29 | 7.22 | 7.07 | 11.26 |
浙江省 | 8 | 7.74 | 7.29 | 11.26 |
河南省 | 7.24 | 7.17 | 7.03 | 11.26 |
青海省 | 6.51 | 7.49 | 7.27 | 11.26 |
江蘇省 | 7.55 | 7.3 | 6.95 | 11.26 |
海南省 | 7.58 | 8.72 | 8.31 | 11.26 |
四川省 | 7.55 | 7.4 | 7.3 | 11.26 |
重慶市 | 7.42 | 8 | 7 | 11.26 |
江西省 | 7.45 | 7 | 6.75 | 11.26 |
甘肅省 | 7.59 | 7.75 | 7.5 | 11.26 |
湖南省 | 7.82 | 7.65 | 7.4 | 11.26 |
吉林省 | 7.51 | 7.3 | 7.18 | 11.26 |
福建省 | 8 | 7.8 | 7.5 | 11.26 |
西藏 | 7.4 | 6.81 | 5.98 | 11.26 |
責任編輯:db120com