- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2023年12月10日全國豬價(jià)行情評述
2023年12月10日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為6.93元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤上漲0.01元。 其中: 外三元6.98元/斤, 比昨日每斤上漲0.07元 ; 內(nèi)三元7.02元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 ; 土雜豬6.8元/斤, 比昨日每斤下跌了0.04元 。
河北省, 天津市, 安徽省, 新疆, 黑龍江省, 青海省, 遼寧省, 西藏, 吉林省, 湖北省, 河南省, 北京市, 重慶市, 山東省, 甘肅省, 山西省, 貴州省, 上海市, 陜西省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中陜西省漲幅最大,達(dá)到0.18元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
河北省 | 6.74 | 漲 0.07 |
天津市 | 6.89 | 漲 0.01 |
安徽省 | 6.9 | 漲 0.08 |
新疆 | 6.33 | 漲 0.03 |
黑龍江省 | 6.73 | 漲 0.13 |
青海省 | 6.61 | 漲 0.01 |
遼寧省 | 6.68 | 漲 0.04 |
西藏 | 6.6 | 漲 0.07 |
吉林省 | 6.68 | 漲 0.06 |
湖北省 | 6.72 | 漲 0.04 |
河南省 | 6.72 | 漲 0.08 |
北京市 | 7.28 | 漲 0.01 |
重慶市 | 7.19 | 漲 0.04 |
山東省 | 6.64 | 漲 0.01 |
甘肅省 | 6.95 | 漲 0.01 |
山西省 | 6.67 | 漲 0.08 |
貴州省 | 7.14 | 漲 0.11 |
上海市 | 6.86 | 漲 0.03 |
陜西省 | 6.75 | 漲 0.18 |
廣東省, 浙江省, 湖南省, 江蘇省, 江西省, 云南省, 四川省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中云南省下跌最多,達(dá)到0.4元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
廣東省 | 7.1 | 跌 0.04 |
浙江省 | 7.11 | 跌 0.07 |
湖南省 | 7.06 | 跌 0.03 |
江蘇省 | 6.74 | 跌 0.04 |
江西省 | 6.94 | 跌 0.01 |
云南省 | 6.75 | 跌 0.4 |
四川省 | 6.94 | 跌 0.01 |
海南省,
內(nèi)蒙古,
廣西,
福建省,
寧夏,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
河北省 | 6.9 | 6.82 | 6.5 | 12.10 |
天津市 | 6.96 | 7 | 6.7 | 12.10 |
安徽省 | 7.01 | 6.99 | 6.7 | 12.10 |
新疆 | 6.4 | 6.35 | 6.25 | 12.10 |
黑龍江省 | 6.8 | 6.83 | 6.57 | 12.10 |
青海省 | 6.17 | 7 | 6.65 | 12.10 |
廣東省 | 7.21 | 7.1 | 7 | 12.10 |
浙江省 | 7.32 | 7.01 | 7 | 12.10 |
海南省 | 7.95 | 7.4 | 8.31 | 12.10 |
內(nèi)蒙古 | 6.55 | 6.5 | 6.25 | 12.10 |
湖南省 | 6.97 | 7.2 | 7 | 12.10 |
遼寧省 | 6.75 | 6.7 | 6.6 | 12.10 |
西藏 | 7 | 6.81 | 5.98 | 12.10 |
吉林省 | 6.74 | 6.75 | 6.54 | 12.10 |
湖北省 | 6.91 | 6.7 | 6.55 | 12.10 |
廣西 | 6.93 | 7.2 | 7 | 12.10 |
福建省 | 7.29 | 7 | 6.85 | 12.10 |
河南省 | 6.89 | 6.73 | 6.53 | 12.10 |
江蘇省 | 7.1 | 6.73 | 6.38 | 12.10 |
北京市 | 6.93 | 7.9 | 7 | 12.10 |
重慶市 | 7.06 | 7.5 | 7 | 12.10 |
寧夏 | 7.5 | 8.55 | 8.5 | 12.10 |
江西省 | 6.92 | 7 | 6.9 | 12.10 |
山東省 | 6.91 | 6.76 | 6.24 | 12.10 |
甘肅省 | 6.9 | 7.05 | 6.9 | 12.10 |
山西省 | 6.67 | 6.74 | 6.6 | 12.10 |
云南省 | 6.75 | 6.99 | 6.5 | 12.10 |
貴州省 | 6.92 | 7.5 | 7 | 12.10 |
上海市 | 7.34 | 6.75 | 6.5 | 12.10 |
四川省 | 7.1 | 6.93 | 6.8 | 12.10 |
陜西省 | 6.86 | 6.8 | 6.6 | 12.10 |
責(zé)任編輯:db120com