- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2023年12月25日全國豬價行情評述
2023年12月25日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為7.21元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.04元。 其中: 外三元7.26元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 內三元7.27元/斤, 比昨日每斤下跌了0.05元 ; 土雜豬7.1元/斤, 比昨日每斤下跌了0.07元 。
湖北省, 甘肅省, 上海市, 浙江省, 山西省, 云南省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中湖北省漲幅最大,達到0.23元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
湖北省 | 7.29 | 漲 0.23 |
甘肅省 | 7.1 | 漲 0.01 |
上海市 | 7.38 | 漲 0.02 |
浙江省 | 7.6 | 漲 0.02 |
山西省 | 7.11 | 漲 0.01 |
云南省 | 7.23 | 漲 0.11 |
青海省, 山東省, 江蘇省, 黑龍江省, 河北省, 湖南省, 安徽省, 新疆, 河南省, 貴州省, 四川省, 福建省, 遼寧省, 廣西, 吉林省, 北京市, 廣東省, 天津市, 陜西省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中廣東省下跌最多,達到0.64元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
青海省 | 7.13 | 跌 0.11 |
山東省 | 7.33 | 跌 0.04 |
江蘇省 | 7.53 | 跌 0.09 |
黑龍江省 | 6.79 | 跌 0.01 |
河北省 | 7.15 | 跌 0.04 |
湖南省 | 7.38 | 跌 0.04 |
安徽省 | 7.62 | 跌 0.09 |
新疆 | 6.38 | 跌 0.03 |
河南省 | 7.23 | 跌 0.02 |
貴州省 | 7.32 | 跌 0.05 |
四川省 | 7.31 | 跌 0.07 |
福建省 | 7.23 | 跌 0.04 |
遼寧省 | 6.87 | 跌 0.13 |
廣西 | 7.14 | 跌 0.13 |
吉林省 | 6.88 | 跌 0.04 |
北京市 | 7.34 | 跌 0.01 |
廣東省 | 6.67 | 跌 0.64 |
天津市 | 7.19 | 跌 0.01 |
陜西省 | 7.11 | 跌 0.01 |
內蒙古,
寧夏,
西藏,
海南省,
重慶市,
江西省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
青海省 | 6.7 | 7.29 | 7.39 | 12.25 |
山東省 | 7.59 | 7.36 | 7.05 | 12.25 |
江蘇省 | 7.81 | 7.75 | 7.03 | 12.25 |
黑龍江省 | 6.8 | 6.82 | 6.75 | 12.25 |
湖北省 | 7.4 | 7.26 | 7.22 | 12.25 |
河北省 | 7.3 | 7.16 | 7 | 12.25 |
甘肅省 | 7.05 | 7.25 | 7 | 12.25 |
湖南省 | 7.26 | 7.45 | 7.42 | 12.25 |
安徽省 | 7.6 | 7.84 | 7.42 | 12.25 |
上海市 | 7.85 | 7.3 | 7 | 12.25 |
內蒙古 | 6.85 | 6.82 | 6.63 | 12.25 |
寧夏 | 7.5 | 8.55 | 8.5 | 12.25 |
新疆 | 6.43 | 6.4 | 6.3 | 12.25 |
浙江省 | 7.87 | 7.46 | 7.46 | 12.25 |
河南省 | 7.47 | 7.21 | 7 | 12.25 |
貴州省 | 6.91 | 7.55 | 7.5 | 12.25 |
四川省 | 7.21 | 7.42 | 7.3 | 12.25 |
福建省 | 7.19 | 7.35 | 7.15 | 12.25 |
遼寧省 | 7 | 6.85 | 6.75 | 12.25 |
廣西 | 7.13 | 7.2 | 7.1 | 12.25 |
西藏 | 7.4 | 6.81 | 5.98 | 12.25 |
吉林省 | 6.98 | 6.91 | 6.75 | 12.25 |
海南省 | 7.95 | 7.4 | 8.31 | 12.25 |
山西省 | 7.19 | 7.07 | 7.06 | 12.25 |
北京市 | 7.22 | 8 | 6.8 | 12.25 |
廣東省 | 7.5 | 6.6 | 5.9 | 12.25 |
天津市 | 7.28 | 7.23 | 7.05 | 12.25 |
云南省 | 6.81 | 7.38 | 7.5 | 12.25 |
陜西省 | 7.23 | 7.1 | 7 | 12.25 |
重慶市 | 7.03 | 7 | 6.9 | 12.25 |
江西省 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 12.25 |
責任編輯:db120com