- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2023年12月29日全國豬價行情評述
2023年12月29日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為7.18元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.06元。 其中: 外三元7.26元/斤, 比昨日每斤下跌了0.08元 ; 內三元7.22元/斤, 比昨日每斤下跌了0.04元 ; 土雜豬7.06元/斤, 比昨日每斤下跌了0.05元 。
吉林省, 江西省, 浙江省, 新疆, 湖南省, 山西省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中江西省漲幅最大,達到0.28元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
吉林省 | 6.97 | 漲 0.16 |
江西省 | 7.08 | 漲 0.28 |
浙江省 | 7.55 | 漲 0.09 |
新疆 | 6.56 | 漲 0.21 |
湖南省 | 7.39 | 漲 0.06 |
山西省 | 7.13 | 漲 0.02 |
北京市, 湖北省, 河南省, 山東省, 江蘇省, 天津市, 重慶市, 遼寧省, 甘肅省, 上海市, 河北省, 四川省, 西藏, 陜西省, 黑龍江省, 廣西, 云南省, 貴州省, 青海省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中貴州省下跌最多,達到0.95元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
北京市 | 7.37 | 跌 0.03 |
湖北省 | 7.22 | 跌 0.16 |
河南省 | 7.24 | 跌 0.06 |
山東省 | 7.35 | 跌 0.05 |
江蘇省 | 7.52 | 跌 0.13 |
天津市 | 7.16 | 跌 0.11 |
重慶市 | 6.82 | 跌 0.15 |
遼寧省 | 6.84 | 跌 0.08 |
甘肅省 | 6.98 | 跌 0.03 |
上海市 | 7.14 | 跌 0.22 |
河北省 | 7.16 | 跌 0.09 |
四川省 | 7.27 | 跌 0.15 |
西藏 | 6.73 | 跌 0.07 |
陜西省 | 7.17 | 跌 0.03 |
黑龍江省 | 6.72 | 跌 0.01 |
廣西 | 7.17 | 跌 0.07 |
云南省 | 6.92 | 跌 0.04 |
貴州省 | 6.45 | 跌 0.95 |
青海省 | 7.17 | 跌 0.05 |
福建省,
寧夏,
廣東省,
內蒙古,
海南省,
安徽省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
福建省 | 7.29 | 7.25 | 7.1 | 12.29 |
北京市 | 7.32 | 8 | 6.8 | 12.29 |
湖北省 | 7.31 | 7.29 | 7.07 | 12.29 |
寧夏 | 7.5 | 8.55 | 8.5 | 12.29 |
河南省 | 7.31 | 7.29 | 7.11 | 12.29 |
吉林省 | 6.88 | 7.1 | 6.94 | 12.29 |
山東省 | 7.66 | 7.38 | 7 | 12.29 |
江西省 | 7.19 | 7.03 | 7.03 | 12.29 |
江蘇省 | 7.84 | 7.73 | 7 | 12.29 |
天津市 | 7.32 | 7.2 | 6.95 | 12.29 |
重慶市 | 7.06 | 6.9 | 6.5 | 12.29 |
浙江省 | 7.78 | 7.46 | 7.4 | 12.29 |
遼寧省 | 7 | 6.76 | 6.75 | 12.29 |
甘肅省 | 7 | 7.03 | 6.9 | 12.29 |
新疆 | 6.49 | 6.65 | 6.53 | 12.29 |
上海市 | 7.68 | 7 | 6.75 | 12.29 |
廣東省 | 7.51 | 7.38 | 7.28 | 12.29 |
湖南省 | 7.26 | 7.54 | 7.37 | 12.29 |
河北省 | 7.29 | 7.18 | 7.01 | 12.29 |
內蒙古 | 6.85 | 6.82 | 6.63 | 12.29 |
四川省 | 7.2 | 7.35 | 7.25 | 12.29 |
西藏 | 7.4 | 6.81 | 5.98 | 12.29 |
海南省 | 7.95 | 7.4 | 8.31 | 12.29 |
陜西省 | 7.22 | 7.2 | 7.1 | 12.29 |
黑龍江省 | 6.79 | 6.74 | 6.63 | 12.29 |
廣西 | 7.22 | 7.2 | 7.1 | 12.29 |
云南省 | 6.87 | 6.89 | 7 | 12.29 |
貴州省 | 7 | 6.25 | 6.1 | 12.29 |
山西省 | 7.19 | 7.05 | 7.14 | 12.29 |
安徽省 | 7.64 | 7.87 | 7.63 | 12.29 |
青海省 | 6.64 | 7.31 | 7.55 | 12.29 |
責任編輯:db120com