- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2024年01月14日全國豬價行情評述
2024年01月14日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為6.9元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.01元。 其中: 外三元7元/斤, 比昨日每斤上漲0.12元 ; 內三元6.95元/斤, 比昨日每斤下跌了0.05元 ; 土雜豬6.76元/斤, 比昨日每斤下跌了0.09元 。
廣東省, 山東省, 天津市, 湖南省, 云南省, 重慶市, 河北省, 內蒙古, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中云南省漲幅最大,達到0.39元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
廣東省 | 6.96 | 漲 0.19 |
山東省 | 6.99 | 漲 0.03 |
天津市 | 7.2 | 漲 0.1 |
湖南省 | 6.93 | 漲 0.07 |
云南省 | 6.89 | 漲 0.39 |
重慶市 | 7.28 | 漲 0.38 |
河北省 | 6.96 | 漲 0.03 |
內蒙古 | 6.71 | 漲 0.12 |
新疆, 廣西, 遼寧省, 湖北省, 浙江省, 四川省, 貴州省, 江蘇省, 上海市, 黑龍江省, 江西省, 西藏, 陜西省, 青海省, 甘肅省, 福建省, 河南省, 安徽省, 北京市, 吉林省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中江蘇省下跌最多,達到0.27元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
新疆 | 5.82 | 跌 0.05 |
廣西 | 6.71 | 跌 0.09 |
遼寧省 | 6.64 | 跌 0.06 |
湖北省 | 6.69 | 跌 0.15 |
浙江省 | 7.14 | 跌 0.03 |
四川省 | 6.43 | 跌 0.05 |
貴州省 | 6.69 | 跌 0.15 |
江蘇省 | 7.03 | 跌 0.27 |
上海市 | 7.19 | 跌 0.05 |
黑龍江省 | 6.55 | 跌 0.02 |
江西省 | 6.33 | 跌 0.15 |
西藏 | 6.6 | 跌 0.03 |
陜西省 | 6.79 | 跌 0.06 |
青海省 | 6.86 | 跌 0.05 |
甘肅省 | 6.75 | 跌 0.08 |
福建省 | 7.02 | 跌 0.01 |
河南省 | 6.9 | 跌 0.05 |
安徽省 | 7.08 | 跌 0.18 |
北京市 | 7 | 跌 0.02 |
吉林省 | 6.59 | 跌 0.02 |
寧夏,
海南省,
山西省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
新疆 | 5.87 | 5.85 | 5.75 | 01.14 |
廣西 | 6.92 | 6.7 | 6.5 | 01.14 |
遼寧省 | 6.72 | 6.66 | 6.55 | 01.14 |
湖北省 | 6.84 | 6.7 | 6.52 | 01.14 |
浙江省 | 7.33 | 7.14 | 6.94 | 01.14 |
四川省 | 6.7 | 6.35 | 6.25 | 01.14 |
貴州省 | 6.78 | 6.7 | 6.6 | 01.14 |
江蘇省 | 7.54 | 7.2 | 6.35 | 01.14 |
廣東省 | 6.87 | 7 | 7 | 01.14 |
山東省 | 7.25 | 7.04 | 6.68 | 01.14 |
上海市 | 7.31 | 7.75 | 6.5 | 01.14 |
黑龍江省 | 6.6 | 6.55 | 6.49 | 01.14 |
江西省 | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 01.14 |
西藏 | 7 | 6.81 | 5.98 | 01.14 |
陜西省 | 6.81 | 6.84 | 6.73 | 01.14 |
青海省 | 6.24 | 7 | 7.33 | 01.14 |
天津市 | 7.35 | 7.25 | 7 | 01.14 |
甘肅省 | 6.77 | 6.8 | 6.68 | 01.14 |
湖南省 | 7.04 | 7.01 | 6.73 | 01.14 |
福建省 | 6.75 | 7.4 | 6.9 | 01.14 |
河南省 | 7.05 | 6.92 | 6.74 | 01.14 |
云南省 | 7 | 6.91 | 6.77 | 01.14 |
重慶市 | 7.6 | 7.25 | 7 | 01.14 |
安徽省 | 7.24 | 7.15 | 6.85 | 01.14 |
北京市 | 7.01 | 7 | 7 | 01.14 |
寧夏 | 7.5 | 8.55 | 8.5 | 01.14 |
海南省 | 7.95 | 7.4 | 8.31 | 01.14 |
河北省 | 7.1 | 6.97 | 6.81 | 01.14 |
吉林省 | 6.7 | 6.61 | 6.47 | 01.14 |
山西省 | 6.93 | 6.85 | 6.8 | 01.14 |
內蒙古 | 6.88 | 6.7 | 6.55 | 01.14 |
責任編輯:db120com