- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年01月19日全國豬價(jià)行情評述
2024年01月19日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為7.05元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤下跌了0.01元。 其中: 外三元7.12元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 ; 內(nèi)三元7.13元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 ; 土雜豬6.89元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 。
江蘇省, 四川省, 新疆, 云南省, 天津市, 廣西, 湖南省, 廣東省, 北京市, 福建省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中廣東省漲幅最大,達(dá)到0.42元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
江蘇省 | 7.29 | 漲 0.05 |
四川省 | 6.91 | 漲 0.03 |
新疆 | 6.18 | 漲 0.07 |
云南省 | 6.81 | 漲 0.07 |
天津市 | 7.26 | 漲 0.02 |
廣西 | 6.9 | 漲 0.04 |
湖南省 | 7.05 | 漲 0.02 |
廣東省 | 7.04 | 漲 0.42 |
北京市 | 7.13 | 漲 0.01 |
福建省 | 7 | 漲 0.01 |
山東省, 河南省, 浙江省, 吉林省, 寧夏, 江西省, 山西省, 青海省, 甘肅省, 安徽省, 陜西省, 海南省, 湖北省, 西藏, 遼寧省, 重慶市, 上海市, 河北省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中江西省下跌最多,達(dá)到0.29元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
山東省 | 7.13 | 跌 0.02 |
河南省 | 7.11 | 跌 0.01 |
浙江省 | 7.22 | 跌 0.03 |
吉林省 | 6.78 | 跌 0.07 |
寧夏 | 8.23 | 跌 0.01 |
江西省 | 6.53 | 跌 0.29 |
山西省 | 6.97 | 跌 0.05 |
青海省 | 7.15 | 跌 0.06 |
甘肅省 | 6.91 | 跌 0.01 |
安徽省 | 7.03 | 跌 0.17 |
陜西省 | 7.04 | 跌 0.03 |
海南省 | 7.98 | 跌 0.05 |
湖北省 | 6.87 | 跌 0.09 |
西藏 | 6.73 | 跌 0.03 |
遼寧省 | 6.97 | 跌 0.06 |
重慶市 | 6.96 | 跌 0.07 |
上海市 | 7.26 | 跌 0.02 |
河北省 | 7.12 | 跌 0.05 |
內(nèi)蒙古,
黑龍江省,
貴州省,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
山東省 | 7.41 | 7.18 | 6.79 | 01.19 |
河南省 | 7.18 | 7.22 | 6.93 | 01.19 |
江蘇省 | 7.5 | 7.45 | 6.92 | 01.19 |
浙江省 | 7.56 | 7.22 | 6.88 | 01.19 |
四川省 | 6.91 | 7 | 6.83 | 01.19 |
吉林省 | 6.89 | 6.8 | 6.65 | 01.19 |
寧夏 | 7.51 | 8.71 | 8.46 | 01.19 |
江西省 | 7 | 6.5 | 6.1 | 01.19 |
內(nèi)蒙古 | 6.86 | 7.01 | 6.87 | 01.19 |
新疆 | 6.4 | 6.15 | 6 | 01.19 |
山西省 | 7.02 | 7.01 | 6.89 | 01.19 |
青海省 | 6.66 | 7.39 | 7.41 | 01.19 |
黑龍江省 | 6.91 | 6.86 | 6.79 | 01.19 |
甘肅省 | 6.94 | 6.98 | 6.8 | 01.19 |
安徽省 | 7.35 | 7.24 | 6.5 | 01.19 |
云南省 | 6.55 | 7.04 | 6.84 | 01.19 |
天津市 | 7.42 | 7.35 | 7 | 01.19 |
陜西省 | 7.02 | 7.1 | 7 | 01.19 |
廣西 | 6.8 | 7 | 6.9 | 01.19 |
海南省 | 8.1 | 7.59 | 8.26 | 01.19 |
湖南省 | 7 | 7.19 | 6.95 | 01.19 |
廣東省 | 7.16 | 7.05 | 6.9 | 01.19 |
貴州省 | 6.8 | 7 | 7 | 01.19 |
湖北省 | 7.02 | 6.96 | 6.63 | 01.19 |
西藏 | 7.4 | 6.81 | 5.98 | 01.19 |
遼寧省 | 7.01 | 7.05 | 6.85 | 01.19 |
北京市 | 7.39 | 7 | 7 | 01.19 |
福建省 | 7.09 | 7.1 | 6.8 | 01.19 |
重慶市 | 6.87 | 7 | 7 | 01.19 |
上海市 | 7.54 | 7.75 | 6.5 | 01.19 |
河北省 | 7.3 | 7.16 | 6.91 | 01.19 |
責(zé)任編輯:db120com