- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年01月22日全國豬價行情評述
2024年01月22日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為7.03元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.05元。 其中: 外三元7.06元/斤, 比昨日每斤上漲0.04元 ; 內(nèi)三元7.12元/斤, 比昨日每斤上漲0.08元 ; 土雜豬6.9元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 。
寧夏, 青海省, 福建省, 安徽省, 湖北省, 北京市, 浙江省, 遼寧省, 天津市, 吉林省, 山西省, 廣西, 江西省, 江蘇省, 陜西省, 湖南省, 云南省, 河南省, 海南省, 內(nèi)蒙古, 黑龍江省, 河北省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中江西省漲幅最大,達到0.31元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
寧夏 | 8.22 | 漲 0.11 |
青海省 | 7.1 | 漲 0.07 |
福建省 | 6.97 | 漲 0.03 |
安徽省 | 7.18 | 漲 0.04 |
湖北省 | 6.94 | 漲 0.15 |
北京市 | 7.12 | 漲 0.01 |
浙江省 | 7.21 | 漲 0.01 |
遼寧省 | 7.01 | 漲 0.12 |
天津市 | 7.3 | 漲 0.07 |
吉林省 | 6.86 | 漲 0.13 |
山西省 | 7.04 | 漲 0.06 |
廣西 | 6.89 | 漲 0.12 |
江西省 | 6.79 | 漲 0.31 |
江蘇省 | 7.27 | 漲 0.08 |
陜西省 | 7.07 | 漲 0.1 |
湖南省 | 7.02 | 漲 0.03 |
云南省 | 6.76 | 漲 0.3 |
河南省 | 7.07 | 漲 0.03 |
海南省 | 7.94 | 漲 0.07 |
內(nèi)蒙古 | 6.83 | 漲 0.03 |
黑龍江省 | 6.94 | 漲 0.16 |
河北省 | 7.11 | 漲 0.04 |
貴州省, 甘肅省, 新疆, 山東省, 廣東省, 四川省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中廣東省下跌最多,達到0.43元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
貴州省 | 6.92 | 跌 0.01 |
甘肅省 | 6.8 | 跌 0.01 |
新疆 | 6.1 | 跌 0.02 |
山東省 | 7.1 | 跌 0.04 |
廣東省 | 6.44 | 跌 0.43 |
四川省 | 6.7 | 跌 0.1 |
重慶市,
上海市,
西藏,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
寧夏 | 7.46 | 8.71 | 8.49 | 01.22 |
青海省 | 6.55 | 7.3 | 7.44 | 01.22 |
福建省 | 6.9 | 7.1 | 6.9 | 01.22 |
安徽省 | 7.26 | 7.32 | 6.95 | 01.22 |
貴州省 | 6.7 | 7.05 | 7 | 01.22 |
湖北省 | 7.1 | 6.91 | 6.82 | 01.22 |
北京市 | 7.36 | 7 | 7 | 01.22 |
重慶市 | 6.77 | 7 | 7 | 01.22 |
浙江省 | 7.48 | 7.2 | 6.94 | 01.22 |
甘肅省 | 6.84 | 6.8 | 6.75 | 01.22 |
新疆 | 6.25 | 6.05 | 6 | 01.22 |
遼寧省 | 7.1 | 7.08 | 6.85 | 01.22 |
山東省 | 7.19 | 7.27 | 6.85 | 01.22 |
廣東省 | 7.02 | 6.8 | 5.5 | 01.22 |
上海市 | 7.46 | 7.75 | 6.5 | 01.22 |
天津市 | 7.46 | 7.45 | 7 | 01.22 |
吉林省 | 6.97 | 6.88 | 6.73 | 01.22 |
山西省 | 7.18 | 7.03 | 6.91 | 01.22 |
四川省 | 6.8 | 6.75 | 6.55 | 01.22 |
廣西 | 6.65 | 7.12 | 6.9 | 01.22 |
江西省 | 6.86 | 6.8 | 6.7 | 01.22 |
江蘇省 | 7.47 | 7.37 | 6.98 | 01.22 |
西藏 | 7.3 | 6.81 | 5.98 | 01.22 |
陜西省 | 7.02 | 7.2 | 7 | 01.22 |
湖南省 | 6.88 | 7.24 | 6.95 | 01.22 |
云南省 | 6.48 | 6.99 | 6.8 | 01.22 |
河南省 | 7.13 | 7.16 | 6.92 | 01.22 |
海南省 | 7.96 | 7.53 | 8.34 | 01.22 |
內(nèi)蒙古 | 6.7 | 6.76 | 7.02 | 01.22 |
黑龍江省 | 7 | 6.94 | 6.89 | 01.22 |
河北省 | 7.22 | 7.2 | 6.92 | 01.22 |
責(zé)任編輯:db120com