- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2024年01月31日全國豬價行情評述
2024年01月31日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為7.84元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.19元。 其中: 外三元8.13元/斤, 比昨日每斤上漲0.32元 ; 內三元7.82元/斤, 比昨日每斤上漲0.14元 ; 土雜豬7.57元/斤, 比昨日每斤上漲0.11元 。
安徽省, 山東省, 四川省, 海南省, 甘肅省, 浙江省, 江西省, 云南省, 黑龍江省, 重慶市, 青海省, 寧夏, 天津市, 江蘇省, 廣東省, 河北省, 陜西省, 湖北省, 河南省, 廣西, 西藏, 福建省, 北京市, 遼寧省, 吉林省, 湖南省, 新疆, 貴州省, 內蒙古, 山西省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中廣東省漲幅最大,達到0.74元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
安徽省 | 8.24 | 漲 0.39 |
山東省 | 8.25 | 漲 0.36 |
四川省 | 7.66 | 漲 0.26 |
海南省 | 8.78 | 漲 0.19 |
甘肅省 | 7.88 | 漲 0.22 |
浙江省 | 8.01 | 漲 0.25 |
江西省 | 7.09 | 漲 0.05 |
云南省 | 7.19 | 漲 0.03 |
黑龍江省 | 7.31 | 漲 0.06 |
重慶市 | 7.73 | 漲 0.07 |
青海省 | 7.96 | 漲 0.19 |
寧夏 | 9.13 | 漲 0.17 |
天津市 | 7.74 | 漲 0.07 |
江蘇省 | 8.22 | 漲 0.18 |
廣東省 | 7.77 | 漲 0.74 |
河北省 | 8.16 | 漲 0.3 |
陜西省 | 7.97 | 漲 0.14 |
湖北省 | 7.95 | 漲 0.37 |
河南省 | 8.32 | 漲 0.32 |
廣西 | 7.37 | 漲 0.03 |
西藏 | 7.16 | 漲 0.16 |
福建省 | 7.5 | 漲 0.14 |
北京市 | 7.64 | 漲 0.07 |
遼寧省 | 7.63 | 漲 0.1 |
吉林省 | 7.52 | 漲 0.2 |
湖南省 | 7.81 | 漲 0.18 |
新疆 | 7.14 | 漲 0.09 |
貴州省 | 7.7 | 漲 0.1 |
內蒙古 | 7.38 | 漲 0.12 |
山西省 | 8.12 | 漲 0.35 |
上海市, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中上海市下跌最多,達到0.11元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
上海市 | 8.14 | 跌 0.11 |
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
安徽省 | 8.77 | 8.19 | 7.77 | 01.31 |
山東省 | 8.68 | 8.3 | 7.78 | 01.31 |
四川省 | 7.8 | 7.62 | 7.57 | 01.31 |
海南省 | 8.83 | 8.39 | 9.11 | 01.31 |
甘肅省 | 8.12 | 7.88 | 7.65 | 01.31 |
浙江省 | 8.54 | 7.89 | 7.61 | 01.31 |
江西省 | 7.81 | 7.15 | 6.3 | 01.31 |
云南省 | 7.17 | 7.37 | 7.02 | 01.31 |
黑龍江省 | 7.59 | 7.19 | 7.14 | 01.31 |
重慶市 | 7.88 | 7.8 | 7.5 | 01.31 |
青海省 | 7.44 | 8.19 | 8.24 | 01.31 |
寧夏 | 8.45 | 9.85 | 9.09 | 01.31 |
上海市 | 8.43 | 8.24 | 7.75 | 01.31 |
天津市 | 8.32 | 7.6 | 7.3 | 01.31 |
江蘇省 | 8.85 | 8.05 | 7.75 | 01.31 |
廣東省 | 7.91 | 7.65 | 7.75 | 01.31 |
河北省 | 8.54 | 8.1 | 7.84 | 01.31 |
陜西省 | 8.49 | 7.72 | 7.7 | 01.31 |
湖北省 | 8.48 | 7.75 | 7.63 | 01.31 |
河南省 | 8.62 | 8.29 | 8.05 | 01.31 |
廣西 | 7.52 | 7.44 | 7.15 | 01.31 |
西藏 | 8.7 | 6.81 | 5.98 | 01.31 |
福建省 | 7.89 | 7.6 | 7 | 01.31 |
北京市 | 8.41 | 7.5 | 7 | 01.31 |
遼寧省 | 7.95 | 7.5 | 7.44 | 01.31 |
吉林省 | 7.95 | 7.41 | 7.21 | 01.31 |
湖南省 | 7.98 | 7.87 | 7.57 | 01.31 |
新疆 | 7.19 | 7.19 | 7.04 | 01.31 |
貴州省 | 7.6 | 7.75 | 7.75 | 01.31 |
內蒙古 | 7.56 | 7.39 | 7.18 | 01.31 |
山西省 | 8.4 | 8.06 | 7.89 | 01.31 |
責任編輯:db120com