- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2024年02月6日全國豬價行情評述
2024年02月6日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為7.64元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.05元。 其中: 外三元7.72元/斤, 比昨日每斤上漲0.04元 ; 內三元7.68元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 ; 土雜豬7.53元/斤, 比昨日每斤上漲0.11元 。
山東省, 安徽省, 北京市, 天津市, 海南省, 青海省, 寧夏, 新疆, 吉林省, 江西省, 河北省, 福建省, 內蒙古, 甘肅省, 遼寧省, 河南省, 山西省, 廣東省, 黑龍江省, 湖南省, 上海市, 江蘇省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中廣東省漲幅最大,達到0.33元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
山東省 | 8.17 | 漲 0.16 |
安徽省 | 7.99 | 漲 0.04 |
北京市 | 8.11 | 漲 0.04 |
天津市 | 7.74 | 漲 0.07 |
海南省 | 8.66 | 漲 0.05 |
青海省 | 7.83 | 漲 0.11 |
寧夏 | 9.01 | 漲 0.1 |
新疆 | 6.27 | 漲 0.1 |
吉林省 | 7.24 | 漲 0.01 |
江西省 | 7.27 | 漲 0.17 |
河北省 | 7.98 | 漲 0.07 |
福建省 | 7.81 | 漲 0.03 |
內蒙古 | 7.14 | 漲 0.09 |
甘肅省 | 7.52 | 漲 0.06 |
遼寧省 | 7.48 | 漲 0.11 |
河南省 | 8.19 | 漲 0.05 |
山西省 | 7.81 | 漲 0.05 |
廣東省 | 7.47 | 漲 0.33 |
黑龍江省 | 7.04 | 漲 0.05 |
湖南省 | 7.85 | 漲 0.18 |
上海市 | 8.14 | 漲 0.14 |
江蘇省 | 8.34 | 漲 0.28 |
廣西, 云南省, 陜西省, 西藏, 四川省, 浙江省, 貴州省, 湖北省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中湖北省下跌最多,達到0.18元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
廣西 | 6.9 | 跌 0.14 |
云南省 | 6.67 | 跌 0.07 |
陜西省 | 7.67 | 跌 0.03 |
西藏 | 7 | 跌 0.03 |
四川省 | 7.24 | 跌 0.06 |
浙江省 | 7.78 | 跌 0.11 |
貴州省 | 7.2 | 跌 0.17 |
湖北省 | 7.49 | 跌 0.18 |
重慶市,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
山東省 | 8.48 | 8.19 | 7.85 | 02.6 |
廣西 | 6.84 | 7 | 6.85 | 02.6 |
安徽省 | 8.27 | 8 | 7.7 | 02.6 |
北京市 | 8.22 | 8.35 | 7.75 | 02.6 |
天津市 | 8.31 | 7.6 | 7.3 | 02.6 |
云南省 | 6.56 | 6.85 | 6.6 | 02.6 |
海南省 | 8.29 | 8.43 | 9.25 | 02.6 |
青海省 | 7.1 | 8.21 | 8.18 | 02.6 |
寧夏 | 7.91 | 9.9 | 9.21 | 02.6 |
新疆 | 6.6 | 6.15 | 6.05 | 02.6 |
吉林省 | 7.33 | 7.3 | 7.1 | 02.6 |
江西省 | 7.8 | 7.1 | 6.9 | 02.6 |
陜西省 | 8.15 | 7.4 | 7.45 | 02.6 |
河北省 | 8.1 | 8.08 | 7.75 | 02.6 |
福建省 | 7.69 | 8.05 | 7.7 | 02.6 |
內蒙古 | 7.69 | 6.87 | 6.86 | 02.6 |
甘肅省 | 7.39 | 7.68 | 7.5 | 02.6 |
遼寧省 | 7.59 | 7.47 | 7.39 | 02.6 |
河南省 | 8.22 | 8.3 | 8.04 | 02.6 |
山西省 | 7.82 | 7.85 | 7.76 | 02.6 |
廣東省 | 7.22 | 7.2 | 8 | 02.6 |
黑龍江省 | 7.2 | 7.01 | 6.91 | 02.6 |
西藏 | 8.2 | 6.81 | 5.98 | 02.6 |
四川省 | 7.31 | 7.25 | 7.15 | 02.6 |
湖南省 | 7.49 | 8.14 | 7.92 | 02.6 |
浙江省 | 8.27 | 7.68 | 7.39 | 02.6 |
上海市 | 8.23 | 8.2 | 8 | 02.6 |
貴州省 | 7.1 | 7.25 | 7.25 | 02.6 |
重慶市 | 7.32 | 7.65 | 7.5 | 02.6 |
湖北省 | 7.9 | 7.38 | 7.2 | 02.6 |
江蘇省 | 8.65 | 8.45 | 7.93 | 02.6 |
責任編輯:db120com