- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年02月11日全國豬價(jià)行情評(píng)述
2024年02月11日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為7.75元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤上漲0.03元。 其中: 外三元7.97元/斤, 比昨日每斤上漲0.1元 ; 內(nèi)三元7.69元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 ; 土雜豬7.58元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 。
青海省, 海南省, 山東省, 廣西, 福建省, 貴州省, 北京市, 江西省, 廣東省, 遼寧省, 天津市, 陜西省, 寧夏, 四川省, 吉林省, 內(nèi)蒙古, 西藏, 安徽省, 甘肅省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中陜西省漲幅最大,達(dá)到0.77元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
青海省 | 8 | 漲 0.07 |
海南省 | 8.74 | 漲 0.04 |
山東省 | 8.16 | 漲 0.18 |
廣西 | 6.91 | 漲 0.01 |
福建省 | 7.97 | 漲 0.1 |
貴州省 | 7.25 | 漲 0.09 |
北京市 | 8.33 | 漲 0.05 |
江西省 | 7.78 | 漲 0.01 |
廣東省 | 7.2 | 漲 0.48 |
遼寧省 | 7.52 | 漲 0.1 |
天津市 | 7.86 | 漲 0.05 |
陜西省 | 8.43 | 漲 0.77 |
寧夏 | 9.22 | 漲 0.04 |
四川省 | 7.76 | 漲 0.28 |
吉林省 | 7.17 | 漲 0.05 |
內(nèi)蒙古 | 7.39 | 漲 0.05 |
西藏 | 7.15 | 漲 0.03 |
安徽省 | 8.07 | 漲 0.05 |
甘肅省 | 7.67 | 漲 0.17 |
上海市, 云南省, 江蘇省, 湖北省, 河南省, 浙江省, 重慶市, 河北省, 湖南省, 黑龍江省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中上海市下跌最多,達(dá)到0.62元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
上海市 | 7.9 | 跌 0.62 |
云南省 | 6.83 | 跌 0.26 |
江蘇省 | 8.4 | 跌 0.23 |
湖北省 | 7.25 | 跌 0.02 |
河南省 | 8.05 | 跌 0.09 |
浙江省 | 7.88 | 跌 0.06 |
重慶市 | 8.04 | 跌 0.04 |
河北省 | 7.9 | 跌 0.12 |
湖南省 | 7.88 | 跌 0.13 |
黑龍江省 | 6.91 | 跌 0.06 |
新疆,
山西省,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
上海市 | 8 | 7.9 | 7.8 | 02.11 |
青海省 | 7.39 | 8.26 | 8.34 | 02.11 |
海南省 | 8.59 | 8.42 | 9.22 | 02.11 |
云南省 | 7 | 6.8 | 6.7 | 02.11 |
江蘇省 | 8.85 | 8.4 | 7.95 | 02.11 |
山東省 | 8.54 | 8.19 | 7.74 | 02.11 |
廣西 | 7.04 | 6.95 | 6.75 | 02.11 |
福建省 | 7.95 | 8.05 | 7.91 | 02.11 |
貴州省 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 02.11 |
新疆 | 6.75 | 6.65 | 6.55 | 02.11 |
湖北省 | 7.5 | 7.25 | 7 | 02.11 |
河南省 | 8.24 | 8.03 | 7.89 | 02.11 |
北京市 | 8.77 | 8.33 | 7.88 | 02.11 |
江西省 | 8.01 | 7.8 | 7.53 | 02.11 |
浙江省 | 8.74 | 8.03 | 6.88 | 02.11 |
廣東省 | 7.4 | 6.2 | 8 | 02.11 |
遼寧省 | 7.59 | 7.54 | 7.43 | 02.11 |
天津市 | 8.61 | 7.48 | 7.48 | 02.11 |
陜西省 | 10 | 7.69 | 7.6 | 02.11 |
寧夏 | 8.29 | 10.02 | 9.35 | 02.11 |
四川省 | 7.94 | 7.7 | 7.65 | 02.11 |
重慶市 | 8.08 | 8 | 8.04 | 02.11 |
吉林省 | 7.24 | 7.15 | 7.13 | 02.11 |
內(nèi)蒙古 | 8.12 | 6.99 | 7.06 | 02.11 |
河北省 | 8.06 | 7.93 | 7.71 | 02.11 |
西藏 | 8.57 | 6.89 | 5.99 | 02.11 |
山西省 | 7.69 | 7.6 | 7.55 | 02.11 |
湖南省 | 8.03 | 7.93 | 7.68 | 02.11 |
黑龍江省 | 7 | 6.94 | 6.79 | 02.11 |
安徽省 | 8.18 | 8.1 | 7.93 | 02.11 |
甘肅省 | 7.75 | 7.75 | 7.5 | 02.11 |
責(zé)任編輯:db120com