- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2024年02月17日全國豬價行情評述
2024年02月17日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為7.8元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.16元。 其中: 外三元7.94元/斤, 比昨日每斤下跌了0.18元 ; 內三元7.8元/斤, 比昨日每斤下跌了0.14元 ; 土雜豬7.66元/斤, 比昨日每斤下跌了0.15元 。
江蘇省, 浙江省, 云南省, 廣東省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中江蘇省漲幅最大,達到0.16元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
江蘇省 | 8.56 | 漲 0.16 |
浙江省 | 8.4 | 漲 0.03 |
云南省 | 7.28 | 漲 0.07 |
廣東省 | 7.52 | 漲 0.1 |
福建省, 內蒙古, 吉林省, 河南省, 廣西, 四川省, 青海省, 黑龍江省, 寧夏, 海南省, 北京市, 甘肅省, 天津市, 貴州省, 遼寧省, 上海市, 西藏, 湖南省, 安徽省, 陜西省, 山西省, 江西省, 山東省, 重慶市, 河北省, 新疆, 湖北省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中北京市下跌最多,達到1.15元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
福建省 | 8.25 | 跌 0.11 |
內蒙古 | 7.64 | 跌 0.09 |
吉林省 | 7.16 | 跌 0.07 |
河南省 | 8.09 | 跌 0.11 |
廣西 | 7.33 | 跌 0.34 |
四川省 | 7.87 | 跌 0.16 |
青海省 | 8.07 | 跌 0.12 |
黑龍江省 | 7.22 | 跌 0.05 |
寧夏 | 9.42 | 跌 0.16 |
海南省 | 8.9 | 跌 0.11 |
北京市 | 7.57 | 跌 1.15 |
甘肅省 | 7.67 | 跌 0.25 |
天津市 | 7.61 | 跌 0.09 |
貴州省 | 7.85 | 跌 0.23 |
遼寧省 | 7.38 | 跌 0.24 |
上海市 | 8.1 | 跌 0.44 |
西藏 | 7.27 | 跌 0.17 |
湖南省 | 7.94 | 跌 0.38 |
安徽省 | 8.15 | 跌 0.01 |
陜西省 | 7.3 | 跌 0.18 |
山西省 | 7.68 | 跌 0.04 |
江西省 | 7.66 | 跌 0.17 |
山東省 | 7.93 | 跌 0.14 |
重慶市 | 7.94 | 跌 0.06 |
河北省 | 7.91 | 跌 0.03 |
新疆 | 6.5 | 跌 0.15 |
湖北省 | 7.43 | 跌 0.03 |
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
福建省 | 8.97 | 8.08 | 7.71 | 02.17 |
內蒙古 | 8.28 | 7.28 | 7.35 | 02.17 |
吉林省 | 7.26 | 7.19 | 7.03 | 02.17 |
江蘇省 | 8.92 | 8.53 | 8.23 | 02.17 |
河南省 | 8.24 | 8.16 | 7.87 | 02.17 |
廣西 | 7.6 | 7.4 | 7 | 02.17 |
浙江省 | 9.11 | 8.16 | 7.94 | 02.17 |
四川省 | 8.22 | 7.75 | 7.65 | 02.17 |
青海省 | 7.4 | 8.52 | 8.28 | 02.17 |
云南省 | 7.6 | 7.2 | 7.03 | 02.17 |
黑龍江省 | 7.3 | 7.26 | 7.11 | 02.17 |
寧夏 | 8.52 | 10.28 | 9.46 | 02.17 |
海南省 | 8.57 | 8.75 | 9.38 | 02.17 |
北京市 | 7.85 | 7.5 | 7.35 | 02.17 |
廣東省 | 7.7 | 7.7 | 7.15 | 02.17 |
甘肅省 | 7.67 | 7.75 | 7.58 | 02.17 |
天津市 | 7.85 | 7.57 | 7.4 | 02.17 |
貴州省 | 7.51 | 7.51 | 8.54 | 02.17 |
遼寧省 | 7.45 | 7.38 | 7.3 | 02.17 |
上海市 | 8.2 | 8.1 | 8 | 02.17 |
西藏 | 8.84 | 6.98 | 5.98 | 02.17 |
湖南省 | 8.13 | 7.93 | 7.75 | 02.17 |
安徽省 | 8.33 | 8.24 | 7.87 | 02.17 |
陜西省 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 02.17 |
山西省 | 7.74 | 7.7 | 7.6 | 02.17 |
江西省 | 7.45 | 7.79 | 7.75 | 02.17 |
山東省 | 8.3 | 7.98 | 7.51 | 02.17 |
重慶市 | 7.86 | 8.04 | 7.93 | 02.17 |
河北省 | 8.08 | 7.95 | 7.71 | 02.17 |
新疆 | 6.55 | 6.5 | 6.45 | 02.17 |
湖北省 | 7.72 | 7.35 | 7.22 | 02.17 |
責任編輯:db120com