- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年02月26日全國豬價行情評述
2024年02月26日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為7元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.01元。 其中: 外三元6.97元/斤, 比昨日每斤下跌了0.09元 ; 內(nèi)三元7.04元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 ; 土雜豬6.98元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 。
山東省, 內(nèi)蒙古, 四川省, 江蘇省, 黑龍江省, 海南省, 寧夏, 遼寧省, 安徽省, 江西省, 浙江省, 新疆, 重慶市, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中安徽省漲幅最大,達到0.18元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
山東省 | 7.06 | 漲 0.06 |
內(nèi)蒙古 | 6.61 | 漲 0.02 |
四川省 | 6.62 | 漲 0.01 |
江蘇省 | 7.31 | 漲 0.06 |
黑龍江省 | 6.87 | 漲 0.06 |
海南省 | 8.19 | 漲 0.02 |
寧夏 | 8.75 | 漲 0.03 |
遼寧省 | 6.79 | 漲 0.02 |
安徽省 | 7.16 | 漲 0.18 |
江西省 | 6.82 | 漲 0.12 |
浙江省 | 7.11 | 漲 0.13 |
新疆 | 6.02 | 漲 0.08 |
重慶市 | 7.53 | 漲 0.02 |
北京市, 河南省, 甘肅省, 湖南省, 貴州省, 青海省, 云南省, 廣西, 福建省, 天津市, 上海市, 陜西省, 河北省, 湖北省, 吉林省, 山西省, 廣東省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中甘肅省下跌最多,達到0.16元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
北京市 | 7.13 | 跌 0.01 |
河南省 | 7.04 | 跌 0.03 |
甘肅省 | 7.01 | 跌 0.16 |
湖南省 | 6.95 | 跌 0.02 |
貴州省 | 6.65 | 跌 0.12 |
青海省 | 7.27 | 跌 0.04 |
云南省 | 6.24 | 跌 0.13 |
廣西 | 6.35 | 跌 0.05 |
福建省 | 7.12 | 跌 0.02 |
天津市 | 7.15 | 跌 0.11 |
上海市 | 7.19 | 跌 0.11 |
陜西省 | 6.78 | 跌 0.04 |
河北省 | 7.01 | 跌 0.03 |
湖北省 | 6.87 | 跌 0.07 |
吉林省 | 6.82 | 跌 0.03 |
山西省 | 6.79 | 跌 0.14 |
廣東省 | 6.92 | 跌 0.06 |
西藏,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 7.19 | 6.91 | 7.3 | 02.26 |
河南省 | 7.12 | 7.1 | 6.89 | 02.26 |
甘肅省 | 6.77 | 7.25 | 7 | 02.26 |
山東省 | 7.23 | 7.17 | 6.78 | 02.26 |
內(nèi)蒙古 | 6.76 | 6.49 | 6.57 | 02.26 |
四川省 | 6.7 | 6.65 | 6.52 | 02.26 |
湖南省 | 6.8 | 7.1 | 6.95 | 02.26 |
江蘇省 | 7.49 | 7.5 | 6.95 | 02.26 |
貴州省 | 6.55 | 6.8 | 6.6 | 02.26 |
青海省 | 6.54 | 7.45 | 7.82 | 02.26 |
云南省 | 6.29 | 6.25 | 6.19 | 02.26 |
黑龍江省 | 6.81 | 6.94 | 6.86 | 02.26 |
廣西 | 6.5 | 6.35 | 6.2 | 02.26 |
福建省 | 7.21 | 7.15 | 7 | 02.26 |
海南省 | 7.75 | 7.74 | 9.07 | 02.26 |
天津市 | 7.25 | 7.2 | 7 | 02.26 |
上海市 | 7.42 | 7.05 | 7.11 | 02.26 |
寧夏 | 7.59 | 9.5 | 9.17 | 02.26 |
遼寧省 | 6.82 | 6.83 | 6.72 | 02.26 |
陜西省 | 6.82 | 6.79 | 6.74 | 02.26 |
安徽省 | 7.19 | 7.23 | 7.05 | 02.26 |
河北省 | 7.03 | 7.13 | 6.87 | 02.26 |
湖北省 | 7.01 | 6.86 | 6.73 | 02.26 |
西藏 | 7.1 | 6.43 | 5.8 | 02.26 |
江西省 | 6.91 | 6.85 | 6.7 | 02.26 |
浙江省 | 7.45 | 6.95 | 6.94 | 02.26 |
吉林省 | 6.84 | 6.87 | 6.74 | 02.26 |
新疆 | 6.15 | 6 | 5.9 | 02.26 |
重慶市 | 6.58 | 7.88 | 8.12 | 02.26 |
山西省 | 6.81 | 6.8 | 6.75 | 02.26 |
廣東省 | 7.01 | 6.8 | 6.95 | 02.26 |
責任編輯:db120com