- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2024年03月5日全國豬價行情評述
2024年03月5日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為7.08元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.02元。 其中: 外三元7.13元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 ; 內三元7.12元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 ; 土雜豬6.99元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 。
四川省, 陜西省, 內蒙古, 河北省, 安徽省, 河南省, 湖北省, 山西省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中內蒙古漲幅最大,達到0.22元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
四川省 | 7.01 | 漲 0.06 |
陜西省 | 6.84 | 漲 0.05 |
內蒙古 | 7.08 | 漲 0.22 |
河北省 | 7.04 | 漲 0.03 |
安徽省 | 7.14 | 漲 0.13 |
河南省 | 7.03 | 漲 0.03 |
湖北省 | 6.87 | 漲 0.03 |
山西省 | 6.97 | 漲 0.01 |
寧夏, 江蘇省, 青海省, 云南省, 山東省, 湖南省, 天津市, 海南省, 新疆, 黑龍江省, 吉林省, 廣東省, 遼寧省, 甘肅省, 江西省, 廣西, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中廣西下跌最多,達到0.27元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
寧夏 | 8.83 | 跌 0.06 |
江蘇省 | 7.2 | 跌 0.04 |
青海省 | 7.41 | 跌 0.02 |
云南省 | 6.7 | 跌 0.06 |
山東省 | 7 | 跌 0.1 |
湖南省 | 7.06 | 跌 0.02 |
天津市 | 7.2 | 跌 0.15 |
海南省 | 8.33 | 跌 0.04 |
新疆 | 6.02 | 跌 0.03 |
黑龍江省 | 6.91 | 跌 0.02 |
吉林省 | 6.86 | 跌 0.05 |
廣東省 | 6.43 | 跌 0.04 |
遼寧省 | 6.85 | 跌 0.04 |
甘肅省 | 6.88 | 跌 0.21 |
江西省 | 6.98 | 跌 0.02 |
廣西 | 6.89 | 跌 0.27 |
重慶市,
福建省,
西藏,
北京市,
浙江省,
貴州省,
上海市,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
重慶市 | 7.11 | 7.3 | 7 | 03.5 |
四川省 | 7.15 | 6.99 | 6.88 | 03.5 |
寧夏 | 8.03 | 9.51 | 8.96 | 03.5 |
江蘇省 | 7.23 | 7.35 | 7.02 | 03.5 |
青海省 | 6.89 | 7.48 | 7.86 | 03.5 |
云南省 | 6.68 | 6.66 | 6.77 | 03.5 |
福建省 | 7.39 | 7.6 | 7.1 | 03.5 |
西藏 | 7.1 | 6.3 | 5.76 | 03.5 |
北京市 | 7.31 | 6.83 | 7.18 | 03.5 |
陜西省 | 6.96 | 6.8 | 6.75 | 03.5 |
內蒙古 | 7.2 | 7 | 7.05 | 03.5 |
河北省 | 7.04 | 7.15 | 6.93 | 03.5 |
安徽省 | 7.1 | 7.25 | 7.08 | 03.5 |
山東省 | 7.22 | 7.03 | 6.76 | 03.5 |
湖南省 | 6.95 | 7.23 | 7 | 03.5 |
天津市 | 7.35 | 7.25 | 7 | 03.5 |
河南省 | 7.13 | 7.09 | 6.88 | 03.5 |
海南省 | 8.02 | 7.75 | 9.22 | 03.5 |
新疆 | 6.15 | 6 | 5.9 | 03.5 |
湖北省 | 7.01 | 6.88 | 6.73 | 03.5 |
黑龍江省 | 6.9 | 6.94 | 6.89 | 03.5 |
吉林省 | 6.85 | 6.92 | 6.82 | 03.5 |
廣東省 | 7.3 | 6.5 | 5.5 | 03.5 |
遼寧省 | 6.91 | 6.84 | 6.8 | 03.5 |
甘肅省 | 6.81 | 6.97 | 6.87 | 03.5 |
江西省 | 7.05 | 7 | 6.9 | 03.5 |
山西省 | 7 | 6.97 | 6.93 | 03.5 |
浙江省 | 7.48 | 7.2 | 6.88 | 03.5 |
廣西 | 6.92 | 6.95 | 6.8 | 03.5 |
貴州省 | 7 | 7.08 | 6.98 | 03.5 |
上海市 | 7.45 | 7.5 | 7.04 | 03.5 |
責任編輯:db120com