- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年03月17日全國豬價行情評述
2024年03月17日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為7.33元/斤, 與昨日持平。 其中: 外三元7.43元/斤, 比昨日每斤上漲0.07元 ; 內(nèi)三元7.39元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 土雜豬7.18元/斤, 比昨日每斤下跌了0.06元 。
新疆, 黑龍江省, 四川省, 內(nèi)蒙古, 湖南省, 山東省, 重慶市, 陜西省, 上海市, 天津市, 貴州省, 山西省, 江西省, 甘肅省, 西藏, 河北省, 安徽省, 遼寧省, 江蘇省, 浙江省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中湖南省漲幅最大,達到0.14元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
新疆 | 6.49 | 漲 0.06 |
黑龍江省 | 6.99 | 漲 0.03 |
四川省 | 7.17 | 漲 0.1 |
內(nèi)蒙古 | 6.86 | 漲 0.03 |
湖南省 | 7.53 | 漲 0.14 |
山東省 | 7.28 | 漲 0.03 |
重慶市 | 7.17 | 漲 0.01 |
陜西省 | 7.16 | 漲 0.11 |
上海市 | 7.46 | 漲 0.05 |
天津市 | 7.36 | 漲 0.07 |
貴州省 | 7.5 | 漲 0.03 |
山西省 | 7.22 | 漲 0.05 |
江西省 | 7.22 | 漲 0.04 |
甘肅省 | 7.38 | 漲 0.03 |
西藏 | 6.5 | 漲 0.03 |
河北省 | 7.26 | 漲 0.06 |
安徽省 | 7.44 | 漲 0.07 |
遼寧省 | 7.09 | 漲 0.05 |
江蘇省 | 7.47 | 漲 0.04 |
浙江省 | 7.33 | 漲 0.07 |
北京市, 青海省, 河南省, 廣西, 云南省, 湖北省, 海南省, 寧夏, 吉林省, 廣東省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中北京市下跌最多,達到0.5元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
北京市 | 6.99 | 跌 0.5 |
青海省 | 7.82 | 跌 0.02 |
河南省 | 7.25 | 跌 0.02 |
廣西 | 7.2 | 跌 0.05 |
云南省 | 6.92 | 跌 0.01 |
湖北省 | 7.16 | 跌 0.05 |
海南省 | 8.74 | 跌 0.01 |
寧夏 | 9.19 | 跌 0.04 |
吉林省 | 6.96 | 跌 0.01 |
廣東省 | 7.12 | 跌 0.42 |
福建省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
新疆 | 6.66 | 6.45 | 6.35 | 03.17 |
黑龍江省 | 6.91 | 7.07 | 6.99 | 03.17 |
四川省 | 7.3 | 7.18 | 7.03 | 03.17 |
內(nèi)蒙古 | 7.03 | 6.83 | 6.73 | 03.17 |
湖南省 | 7.35 | 7.77 | 7.48 | 03.17 |
山東省 | 7.58 | 7.34 | 6.93 | 03.17 |
重慶市 | 7.26 | 7.34 | 6.92 | 03.17 |
陜西省 | 7.35 | 7.14 | 7 | 03.17 |
上海市 | 7.63 | 7.75 | 6.99 | 03.17 |
北京市 | 7.51 | 7.45 | 6 | 03.17 |
天津市 | 7.52 | 7.4 | 7.15 | 03.17 |
貴州省 | 7.2 | 7.65 | 7.65 | 03.17 |
青海省 | 7.46 | 7.92 | 8.09 | 03.17 |
山西省 | 7.39 | 7.16 | 7.12 | 03.17 |
江西省 | 7.5 | 7.1 | 7.05 | 03.17 |
甘肅省 | 7.15 | 7.5 | 7.5 | 03.17 |
西藏 | 7.5 | 6.36 | 5.65 | 03.17 |
福建省 | 7.59 | 8 | 7.5 | 03.17 |
河南省 | 7.39 | 7.25 | 7.1 | 03.17 |
廣西 | 7.31 | 7.25 | 7.05 | 03.17 |
河北省 | 7.4 | 7.3 | 7.08 | 03.17 |
云南省 | 6.98 | 6.87 | 6.9 | 03.17 |
安徽省 | 7.5 | 7.48 | 7.33 | 03.17 |
湖北省 | 7.35 | 7.14 | 6.99 | 03.17 |
海南省 | 8.62 | 8.18 | 9.41 | 03.17 |
寧夏 | 8.65 | 9.74 | 9.17 | 03.17 |
遼寧省 | 7.19 | 7.07 | 7.01 | 03.17 |
江蘇省 | 7.55 | 7.55 | 7.3 | 03.17 |
吉林省 | 7.11 | 6.95 | 6.83 | 03.17 |
浙江省 | 7.68 | 7.42 | 6.88 | 03.17 |
廣東省 | 7.7 | 6.88 | 6.77 | 03.17 |
責任編輯:db120com