- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年03月26日全國豬價行情評述
2024年03月26日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為7.63元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.08元。 其中: 外三元7.69元/斤, 比昨日每斤上漲0.1元 ; 內(nèi)三元7.69元/斤, 比昨日每斤上漲0.08元 ; 土雜豬7.5元/斤, 比昨日每斤上漲0.06元 。
遼寧省, 廣西, 天津市, 陜西省, 北京市, 寧夏, 四川省, 河南省, 海南省, 浙江省, 河北省, 湖北省, 黑龍江省, 甘肅省, 江西省, 山西省, 內(nèi)蒙古, 福建省, 湖南省, 青海省, 重慶市, 西藏, 新疆, 貴州省, 山東省, 吉林省, 廣東省, 安徽省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中北京市漲幅最大,達到0.34元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
遼寧省 | 7.37 | 漲 0.1 |
廣西 | 7.64 | 漲 0.07 |
天津市 | 7.41 | 漲 0.05 |
陜西省 | 7.39 | 漲 0.04 |
北京市 | 7.72 | 漲 0.34 |
寧夏 | 9.64 | 漲 0.04 |
四川省 | 7.5 | 漲 0.28 |
河南省 | 7.47 | 漲 0.08 |
海南省 | 9.16 | 漲 0.09 |
浙江省 | 7.69 | 漲 0.24 |
河北省 | 7.43 | 漲 0.07 |
湖北省 | 7.44 | 漲 0.05 |
黑龍江省 | 7.16 | 漲 0.09 |
甘肅省 | 7.68 | 漲 0.06 |
江西省 | 7.83 | 漲 0.01 |
山西省 | 7.6 | 漲 0.22 |
內(nèi)蒙古 | 7.06 | 漲 0.09 |
福建省 | 7.83 | 漲 0.02 |
湖南省 | 7.63 | 漲 0.06 |
青海省 | 8.37 | 漲 0.05 |
重慶市 | 7.21 | 漲 0.05 |
西藏 | 6.52 | 漲 0.03 |
新疆 | 6.92 | 漲 0.05 |
貴州省 | 7.7 | 漲 0.01 |
山東省 | 7.55 | 漲 0.12 |
吉林省 | 7.2 | 漲 0.1 |
廣東省 | 7.83 | 漲 0.06 |
安徽省 | 7.67 | 漲 0.03 |
江蘇省, 云南省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中云南省下跌最多,達到0.14元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
江蘇省 | 7.6 | 跌 0.06 |
云南省 | 7.26 | 跌 0.14 |
上海市,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
遼寧省 | 7.49 | 7.34 | 7.27 | 03.26 |
廣西 | 7.61 | 7.8 | 7.5 | 03.26 |
天津市 | 7.62 | 7.4 | 7.2 | 03.26 |
陜西省 | 7.71 | 7.3 | 7.17 | 03.26 |
北京市 | 7.69 | 8 | 7.46 | 03.26 |
寧夏 | 9.1 | 10.05 | 9.77 | 03.26 |
四川省 | 7.4 | 7.63 | 7.48 | 03.26 |
河南省 | 7.7 | 7.45 | 7.26 | 03.26 |
海南省 | 9.08 | 8.42 | 9.97 | 03.26 |
浙江省 | 7.91 | 8.29 | 6.88 | 03.26 |
河北省 | 7.67 | 7.46 | 7.17 | 03.26 |
江蘇省 | 7.81 | 7.6 | 7.4 | 03.26 |
湖北省 | 7.66 | 7.38 | 7.28 | 03.26 |
云南省 | 7.31 | 7.28 | 7.18 | 03.26 |
黑龍江省 | 7.3 | 7.14 | 7.04 | 03.26 |
甘肅省 | 7.53 | 7.75 | 7.75 | 03.26 |
江西省 | 7.6 | 8 | 7.9 | 03.26 |
山西省 | 7.7 | 7.56 | 7.54 | 03.26 |
內(nèi)蒙古 | 7.28 | 7 | 6.9 | 03.26 |
福建省 | 7.69 | 8 | 7.8 | 03.26 |
湖南省 | 7.63 | 7.73 | 7.54 | 03.26 |
青海省 | 7.96 | 8.37 | 8.77 | 03.26 |
重慶市 | 7.37 | 7.34 | 6.92 | 03.26 |
西藏 | 7.8 | 6.26 | 5.51 | 03.26 |
上海市 | 7.85 | 8.15 | 6.84 | 03.26 |
新疆 | 7.07 | 6.9 | 6.8 | 03.26 |
貴州省 | 7.31 | 8.15 | 7.65 | 03.26 |
山東省 | 7.79 | 7.58 | 7.27 | 03.26 |
吉林省 | 7.4 | 7.16 | 7.05 | 03.26 |
廣東省 | 8.1 | 7.5 | 7.9 | 03.26 |
安徽省 | 7.7 | 7.73 | 7.58 | 03.26 |
責任編輯:db120com