- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2024年03月31日全國豬價行情評述
2024年03月31日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為7.61元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.02元。 其中: 外三元7.69元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 ; 內三元7.68元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 ; 土雜豬7.47元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 。
山東省, 重慶市, 寧夏, 四川省, 北京市, 湖北省, 吉林省, 青海省, 湖南省, 云南省, 河北省, 廣東省, 河南省, 浙江省, 海南省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中廣東省漲幅最大,達到0.42元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
山東省 | 7.57 | 漲 0.03 |
重慶市 | 7.67 | 漲 0.05 |
寧夏 | 9.63 | 漲 0.05 |
四川省 | 7.5 | 漲 0.15 |
北京市 | 7.71 | 漲 0.02 |
湖北省 | 7.51 | 漲 0.08 |
吉林省 | 7.27 | 漲 0.01 |
青海省 | 8.34 | 漲 0.04 |
湖南省 | 7.64 | 漲 0.01 |
云南省 | 7.35 | 漲 0.02 |
河北省 | 7.5 | 漲 0.04 |
廣東省 | 7.05 | 漲 0.42 |
河南省 | 7.5 | 漲 0.04 |
浙江省 | 7.5 | 漲 0.01 |
海南省 | 9.17 | 漲 0.07 |
甘肅省, 西藏, 遼寧省, 新疆, 天津市, 江蘇省, 上海市, 山西省, 內蒙古, 安徽省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中甘肅省下跌最多,達到0.12元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
甘肅省 | 7.53 | 跌 0.12 |
西藏 | 6.46 | 跌 0.05 |
遼寧省 | 7.35 | 跌 0.09 |
新疆 | 7.09 | 跌 0.02 |
天津市 | 7.37 | 跌 0.01 |
江蘇省 | 7.63 | 跌 0.05 |
上海市 | 7.72 | 跌 0.01 |
山西省 | 7.5 | 跌 0.02 |
內蒙古 | 7.01 | 跌 0.07 |
安徽省 | 7.7 | 跌 0.08 |
福建省,
陜西省,
貴州省,
江西省,
黑龍江省,
廣西,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
福建省 | 7.79 | 8 | 7.8 | 03.31 |
甘肅省 | 7.44 | 7.58 | 7.58 | 03.31 |
西藏 | 7.6 | 6.26 | 5.51 | 03.31 |
陜西省 | 7.62 | 7.38 | 7.33 | 03.31 |
貴州省 | 7.4 | 8.25 | 7.65 | 03.31 |
山東省 | 7.8 | 7.68 | 7.23 | 03.31 |
遼寧省 | 7.41 | 7.37 | 7.26 | 03.31 |
重慶市 | 7.47 | 7.9 | 7.65 | 03.31 |
新疆 | 7.16 | 7.1 | 7 | 03.31 |
寧夏 | 8.96 | 10.18 | 9.74 | 03.31 |
江西省 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 03.31 |
四川省 | 7.45 | 7.57 | 7.47 | 03.31 |
天津市 | 7.62 | 7.4 | 7.1 | 03.31 |
北京市 | 7.66 | 8 | 7.46 | 03.31 |
湖北省 | 7.66 | 7.5 | 7.38 | 03.31 |
吉林省 | 7.49 | 7.23 | 7.1 | 03.31 |
江蘇省 | 7.8 | 7.7 | 7.4 | 03.31 |
上海市 | 7.83 | 8.5 | 6.84 | 03.31 |
黑龍江省 | 7.3 | 7.3 | 7.22 | 03.31 |
青海省 | 7.72 | 8.56 | 8.73 | 03.31 |
山西省 | 7.6 | 7.48 | 7.42 | 03.31 |
湖南省 | 7.58 | 7.78 | 7.55 | 03.31 |
云南省 | 7.37 | 7.38 | 7.3 | 03.31 |
內蒙古 | 7.2 | 7 | 6.83 | 03.31 |
河北省 | 7.69 | 7.55 | 7.27 | 03.31 |
安徽省 | 7.8 | 7.74 | 7.57 | 03.31 |
廣西 | 7.52 | 7.5 | 7.4 | 03.31 |
廣東省 | 8.09 | 6.4 | 6.65 | 03.31 |
河南省 | 7.69 | 7.52 | 7.3 | 03.31 |
浙江省 | 7.89 | 7.72 | 6.88 | 03.31 |
海南省 | 9.07 | 8.45 | 9.98 | 03.31 |
責任編輯:db120com