- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2024年05月26日全國豬價行情評述
2024年05月26日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為8.24元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.07元。 其中: 外三元8.45元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 ; 內三元8.26元/斤, 比昨日每斤上漲0.12元 ; 土雜豬8.01元/斤, 比昨日每斤上漲0.12元 。
云南省, 江西省, 黑龍江省, 四川省, 甘肅省, 廣西, 陜西省, 內蒙古, 河北省, 遼寧省, 浙江省, 海南省, 湖北省, 安徽省, 山東省, 天津市, 湖南省, 新疆, 北京市, 吉林省, 寧夏, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中北京市漲幅最大,達到0.36元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
云南省 | 8.02 | 漲 0.11 |
江西省 | 8.22 | 漲 0.14 |
黑龍江省 | 8.48 | 漲 0.14 |
四川省 | 8.01 | 漲 0.05 |
甘肅省 | 8.25 | 漲 0.19 |
廣西 | 7.96 | 漲 0.01 |
陜西省 | 8.24 | 漲 0.17 |
內蒙古 | 8.01 | 漲 0.02 |
河北省 | 8.37 | 漲 0.01 |
遼寧省 | 8.38 | 漲 0.05 |
浙江省 | 8.41 | 漲 0.16 |
海南省 | 9.94 | 漲 0.12 |
湖北省 | 8.08 | 漲 0.11 |
安徽省 | 8.28 | 漲 0.04 |
山東省 | 8.39 | 漲 0.14 |
天津市 | 8.47 | 漲 0.14 |
湖南省 | 8.31 | 漲 0.09 |
新疆 | 7.77 | 漲 0.17 |
北京市 | 8.51 | 漲 0.36 |
吉林省 | 8.25 | 漲 0.24 |
寧夏 | 8.26 | 漲 0.06 |
青海省, 山西省, 江蘇省, 西藏, 河南省, 廣東省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中廣東省下跌最多,達到0.25元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
青海省 | 9 | 跌 0.01 |
山西省 | 8.12 | 跌 0.06 |
江蘇省 | 8.21 | 跌 0.02 |
西藏 | 6.76 | 跌 0.04 |
河南省 | 8.13 | 跌 0.03 |
廣東省 | 7.83 | 跌 0.25 |
上海市,
重慶市,
貴州省,
福建省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
上海市 | 8.6 | 8.4 | 7 | 05.26 |
重慶市 | 8.22 | 7.3 | 7.1 | 05.26 |
云南省 | 8.07 | 8.18 | 7.81 | 05.26 |
江西省 | 8.41 | 8.65 | 7.6 | 05.26 |
黑龍江省 | 8.6 | 8.51 | 8.33 | 05.26 |
四川省 | 8.2 | 8 | 7.83 | 05.26 |
甘肅省 | 8.2 | 8.3 | 8.25 | 05.26 |
青海省 | 8.38 | 8.86 | 9.77 | 05.26 |
廣西 | 8.17 | 7.9 | 7.8 | 05.26 |
陜西省 | 8.42 | 8.25 | 8.05 | 05.26 |
內蒙古 | 8.73 | 7.84 | 7.45 | 05.26 |
山西省 | 8.29 | 8.05 | 8.02 | 05.26 |
河北省 | 8.51 | 8.48 | 8.13 | 05.26 |
遼寧省 | 8.5 | 8.39 | 8.24 | 05.26 |
浙江省 | 8.59 | 8.51 | 8.13 | 05.26 |
海南省 | 10.1 | 9.26 | 10.45 | 05.26 |
貴州省 | 8.1 | 8.4 | 8 | 05.26 |
湖北省 | 8.31 | 8.05 | 7.87 | 05.26 |
安徽省 | 8.41 | 8.35 | 8.08 | 05.26 |
江蘇省 | 8.41 | 8.42 | 7.8 | 05.26 |
山東省 | 8.61 | 8.5 | 8.07 | 05.26 |
西藏 | 8.6 | 6.3 | 5.39 | 05.26 |
天津市 | 8.62 | 8.5 | 8.3 | 05.26 |
湖南省 | 8.33 | 8.44 | 8.15 | 05.26 |
新疆 | 7.91 | 7.73 | 7.68 | 05.26 |
河南省 | 8.32 | 8.21 | 7.87 | 05.26 |
北京市 | 8.64 | 8.5 | 8.4 | 05.26 |
吉林省 | 8.49 | 8.23 | 8.04 | 05.26 |
廣東省 | 8.5 | 7.6 | 7.4 | 05.26 |
福建省 | 8.6 | 8.4 | 8 | 05.26 |
寧夏 | 8.28 | 8.16 | 8.33 | 05.26 |
責任編輯:db120com