- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年05月29日全國豬價(jià)行情評述
2024年05月29日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為8.54元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤上漲0.21元。 其中: 外三元8.8元/斤, 比昨日每斤上漲0.22元 ; 內(nèi)三元8.53元/斤, 比昨日每斤上漲0.21元 ; 土雜豬8.3元/斤, 比昨日每斤上漲0.2元 。
山東省, 海南省, 陜西省, 廣西, 福建省, 重慶市, 河南省, 北京市, 黑龍江省, 江蘇省, 西藏, 青海省, 安徽省, 河北省, 浙江省, 云南省, 新疆, 廣東省, 四川省, 貴州省, 湖北省, 內(nèi)蒙古, 遼寧省, 吉林省, 山西省, 上海市, 湖南省, 天津市, 江西省, 甘肅省, 寧夏, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中廣東省漲幅最大,達(dá)到0.84元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
山東省 | 8.69 | 漲 0.26 |
海南省 | 10.07 | 漲 0.05 |
陜西省 | 8.65 | 漲 0.23 |
廣西 | 8.51 | 漲 0.19 |
福建省 | 8.77 | 漲 0.24 |
重慶市 | 7.62 | 漲 0.1 |
河南省 | 8.6 | 漲 0.22 |
北京市 | 8.67 | 漲 0.08 |
黑龍江省 | 8.66 | 漲 0.08 |
江蘇省 | 8.59 | 漲 0.31 |
西藏 | 6.93 | 漲 0.1 |
青海省 | 9.27 | 漲 0.11 |
安徽省 | 8.58 | 漲 0.26 |
河北省 | 8.66 | 漲 0.16 |
浙江省 | 8.63 | 漲 0.22 |
云南省 | 8.08 | 漲 0.02 |
新疆 | 8.12 | 漲 0.23 |
廣東省 | 8.67 | 漲 0.84 |
四川省 | 8.08 | 漲 0.07 |
貴州省 | 8.45 | 漲 0.12 |
湖北省 | 8.52 | 漲 0.48 |
內(nèi)蒙古 | 8.7 | 漲 0.49 |
遼寧省 | 8.75 | 漲 0.22 |
吉林省 | 8.53 | 漲 0.17 |
山西省 | 8.47 | 漲 0.26 |
上海市 | 8.13 | 漲 0.1 |
湖南省 | 8.67 | 漲 0.28 |
天津市 | 8.83 | 漲 0.2 |
江西省 | 8.24 | 漲 0.04 |
甘肅省 | 8.38 | 漲 0.07 |
寧夏 | 8.39 | 漲 0.05 |
等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中云南省下跌最多,達(dá)到0.02元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
山東省 | 8.98 | 8.7 | 8.39 | 05.29 |
海南省 | 10.13 | 9.48 | 10.6 | 05.29 |
陜西省 | 8.9 | 8.55 | 8.5 | 05.29 |
廣西 | 8.48 | 8.8 | 8.25 | 05.29 |
福建省 | 8.82 | 9 | 8.5 | 05.29 |
重慶市 | 8.47 | 7.3 | 7.1 | 05.29 |
河南省 | 8.87 | 8.6 | 8.33 | 05.29 |
北京市 | 9.1 | 8.5 | 8.4 | 05.29 |
黑龍江省 | 8.9 | 8.65 | 8.42 | 05.29 |
江蘇省 | 8.89 | 8.56 | 8.32 | 05.29 |
西藏 | 9.1 | 6.3 | 5.39 | 05.29 |
青海省 | 8.75 | 8.91 | 10.16 | 05.29 |
安徽省 | 8.89 | 8.59 | 8.25 | 05.29 |
河北省 | 8.97 | 8.63 | 8.39 | 05.29 |
浙江省 | 9.04 | 8.65 | 8.2 | 05.29 |
云南省 | 8.23 | 8.25 | 7.77 | 05.29 |
新疆 | 8.35 | 8.04 | 7.97 | 05.29 |
廣東省 | 8.8 | 8.8 | 8.4 | 05.29 |
四川省 | 8.39 | 8.05 | 7.79 | 05.29 |
貴州省 | 8.3 | 8.6 | 8.45 | 05.29 |
湖北省 | 8.68 | 8.45 | 8.44 | 05.29 |
內(nèi)蒙古 | 8.95 | 8.65 | 8.5 | 05.29 |
遼寧省 | 8.81 | 8.77 | 8.66 | 05.29 |
吉林省 | 8.78 | 8.46 | 8.35 | 05.29 |
山西省 | 8.83 | 8.33 | 8.25 | 05.29 |
上海市 | 8.99 | 8.4 | 7 | 05.29 |
湖南省 | 8.81 | 8.81 | 8.38 | 05.29 |
天津市 | 9.1 | 8.9 | 8.5 | 05.29 |
江西省 | 8.62 | 8.1 | 8 | 05.29 |
甘肅省 | 8.64 | 8.25 | 8.25 | 05.29 |
寧夏 | 8.39 | 8.38 | 8.41 | 05.29 |
責(zé)任編輯:db120com