- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年06月2日全國豬價(jià)行情評(píng)述
2024年06月2日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為8.62元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤下跌了0.05元。 其中: 外三元8.8元/斤, 與昨日持平 ; 內(nèi)三元8.66元/斤, 比昨日每斤下跌了0.04元 ; 土雜豬8.4元/斤, 比昨日每斤下跌了0.1元 。
山西省, 陜西省, 山東省, 廣東省, 安徽省, 四川省, 河南省, 天津市, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中廣東省漲幅最大,達(dá)到0.11元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
山西省 | 8.61 | 漲 0.01 |
陜西省 | 8.67 | 漲 0.04 |
山東省 | 8.71 | 漲 0.06 |
廣東省 | 8.84 | 漲 0.11 |
安徽省 | 8.84 | 漲 0.05 |
四川省 | 8.23 | 漲 0.05 |
河南省 | 8.66 | 漲 0.06 |
天津市 | 8.82 | 漲 0.01 |
寧夏, 廣西, 內(nèi)蒙古, 江蘇省, 吉林省, 甘肅省, 湖南省, 黑龍江省, 海南省, 云南省, 青海省, 浙江省, 遼寧省, 河北省, 貴州省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中貴州省下跌最多,達(dá)到0.5元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
寧夏 | 8.4 | 跌 0.06 |
廣西 | 8.17 | 跌 0.29 |
內(nèi)蒙古 | 8.84 | 跌 0.03 |
江蘇省 | 8.63 | 跌 0.14 |
吉林省 | 8.6 | 跌 0.01 |
甘肅省 | 8.71 | 跌 0.1 |
湖南省 | 8.66 | 跌 0.17 |
黑龍江省 | 8.69 | 跌 0.03 |
海南省 | 10 | 跌 0.02 |
云南省 | 8.09 | 跌 0.15 |
青海省 | 9.18 | 跌 0.1 |
浙江省 | 8.6 | 跌 0.23 |
遼寧省 | 8.61 | 跌 0.05 |
河北省 | 8.72 | 跌 0.03 |
貴州省 | 8.3 | 跌 0.5 |
新疆,
江西省,
西藏,
福建省,
重慶市,
上海市,
北京市,
湖北省,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
寧夏 | 8.14 | 8.44 | 8.61 | 06.2 |
廣西 | 8.62 | 8.4 | 7.5 | 06.2 |
新疆 | 8.35 | 8.29 | 8.22 | 06.2 |
內(nèi)蒙古 | 8.98 | 8.89 | 8.64 | 06.2 |
江蘇省 | 8.99 | 8.57 | 8.34 | 06.2 |
江西省 | 8.9 | 8.73 | 8.5 | 06.2 |
山西省 | 8.79 | 8.55 | 8.5 | 06.2 |
陜西省 | 8.91 | 8.6 | 8.5 | 06.2 |
吉林省 | 8.71 | 8.6 | 8.49 | 06.2 |
甘肅省 | 8.62 | 8.75 | 8.75 | 06.2 |
西藏 | 9 | 6.3 | 5.39 | 06.2 |
山東省 | 8.92 | 8.79 | 8.42 | 06.2 |
湖南省 | 8.72 | 8.7 | 8.55 | 06.2 |
廣東省 | 9 | 8.88 | 8.64 | 06.2 |
黑龍江省 | 8.8 | 8.7 | 8.58 | 06.2 |
安徽省 | 8.92 | 8.99 | 8.62 | 06.2 |
四川省 | 8.5 | 8.33 | 7.87 | 06.2 |
河南省 | 8.81 | 8.72 | 8.46 | 06.2 |
海南省 | 9.93 | 9.36 | 10.7 | 06.2 |
云南省 | 8.29 | 8.35 | 7.63 | 06.2 |
福建省 | 9 | 9 | 8.5 | 06.2 |
重慶市 | 8.47 | 8.35 | 8.2 | 06.2 |
上海市 | 9.08 | 8.4 | 7 | 06.2 |
青海省 | 8.64 | 8.84 | 10.07 | 06.2 |
北京市 | 8.91 | 8.5 | 8.4 | 06.2 |
浙江省 | 9.06 | 8.46 | 8.27 | 06.2 |
湖北省 | 8.77 | 8.54 | 8.42 | 06.2 |
天津市 | 8.92 | 8.85 | 8.7 | 06.2 |
遼寧省 | 8.7 | 8.6 | 8.53 | 06.2 |
河北省 | 8.89 | 8.75 | 8.52 | 06.2 |
貴州省 | 8.41 | 9 | 7.5 | 06.2 |
責(zé)任編輯:db120com