- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2024年06月10日全國豬價行情評述
2024年06月10日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為9.19元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.02元。 其中: 外三元9.38元/斤, 比昨日每斤下跌了0.06元 ; 內三元9.21元/斤, 比昨日每斤上漲0.05元 ; 土雜豬8.99元/斤, 比昨日每斤上漲0.07元 。
廣東省, 天津市, 浙江省, 福建省, 北京市, 寧夏, 山東省, 海南省, 青海省, 云南省, 吉林省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中廣東省漲幅最大,達到0.72元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
廣東省 | 9.48 | 漲 0.72 |
天津市 | 9.33 | 漲 0.06 |
浙江省 | 9.35 | 漲 0.04 |
福建省 | 9.77 | 漲 0.01 |
北京市 | 9.35 | 漲 0.25 |
寧夏 | 8.8 | 漲 0.04 |
山東省 | 9.31 | 漲 0.02 |
海南省 | 10.37 | 漲 0.01 |
青海省 | 9.57 | 漲 0.06 |
云南省 | 8.98 | 漲 0.15 |
吉林省 | 8.99 | 漲 0.02 |
山西省, 湖北省, 江西省, 陜西省, 西藏, 新疆, 河北省, 江蘇省, 河南省, 貴州省, 廣西, 重慶市, 四川省, 黑龍江省, 安徽省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中河南省下跌最多,達到0.12元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
山西省 | 9.13 | 跌 0.01 |
湖北省 | 9.3 | 跌 0.01 |
江西省 | 9.27 | 跌 0.03 |
陜西省 | 9.27 | 跌 0.1 |
西藏 | 7.17 | 跌 0.03 |
新疆 | 8.92 | 跌 0.02 |
河北省 | 9.27 | 跌 0.06 |
江蘇省 | 9.33 | 跌 0.08 |
河南省 | 9.14 | 跌 0.12 |
貴州省 | 8.5 | 跌 0.07 |
廣西 | 9.33 | 跌 0.08 |
重慶市 | 8.64 | 跌 0.04 |
四川省 | 8.81 | 跌 0.06 |
黑龍江省 | 8.89 | 跌 0.01 |
安徽省 | 9.36 | 跌 0.03 |
遼寧省,
甘肅省,
湖南省,
內蒙古,
上海市,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
山西省 | 9.34 | 9.05 | 9.01 | 06.10 |
廣東省 | 9.67 | 9.28 | 9.5 | 06.10 |
湖北省 | 9.48 | 9.28 | 9.14 | 06.10 |
遼寧省 | 9.2 | 9.06 | 8.96 | 06.10 |
甘肅省 | 9.26 | 9.25 | 9.25 | 06.10 |
天津市 | 9.5 | 9.3 | 9.2 | 06.10 |
江西省 | 9.5 | 9.3 | 9 | 06.10 |
陜西省 | 9.32 | 9.35 | 9.15 | 06.10 |
浙江省 | 9.8 | 9.25 | 9 | 06.10 |
西藏 | 9.5 | 6.54 | 5.46 | 06.10 |
新疆 | 8.95 | 8.95 | 8.85 | 06.10 |
福建省 | 9.8 | 10 | 9.5 | 06.10 |
河北省 | 9.41 | 9.31 | 9.1 | 06.10 |
江蘇省 | 9.6 | 9.35 | 9.05 | 06.10 |
北京市 | 9.55 | 9.5 | 9 | 06.10 |
寧夏 | 8.66 | 8.63 | 9.1 | 06.10 |
河南省 | 9.42 | 9.19 | 8.81 | 06.10 |
貴州省 | 9 | 8.5 | 8 | 06.10 |
山東省 | 9.5 | 9.4 | 9.02 | 06.10 |
廣西 | 9.42 | 9.47 | 9.1 | 06.10 |
湖南省 | 9.4 | 9.34 | 9.22 | 06.10 |
重慶市 | 9.07 | 8.52 | 8.34 | 06.10 |
海南省 | 10.62 | 9.32 | 11.18 | 06.10 |
青海省 | 9.05 | 8.87 | 10.79 | 06.10 |
四川省 | 9 | 8.95 | 8.47 | 06.10 |
黑龍江省 | 9 | 8.94 | 8.72 | 06.10 |
內蒙古 | 9.4 | 9.12 | 8.78 | 06.10 |
云南省 | 8.79 | 9.09 | 9.07 | 06.10 |
吉林省 | 9.11 | 8.98 | 8.87 | 06.10 |
上海市 | 9.73 | 9.9 | 7.21 | 06.10 |
安徽省 | 9.6 | 9.47 | 9 | 06.10 |
責任編輯:db120com