- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2024年06月13日全國豬價行情評述
2024年06月13日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為9.28元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.02元。 其中: 外三元9.55元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 ; 內三元9.29元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 土雜豬9元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 。
江蘇省, 遼寧省, 江西省, 吉林省, 上海市, 黑龍江省, 新疆, 湖南省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中江西省漲幅最大,達到0.16元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
江蘇省 | 9.62 | 漲 0.03 |
遼寧省 | 9.3 | 漲 0.01 |
江西省 | 9.43 | 漲 0.16 |
吉林省 | 9.28 | 漲 0.03 |
上海市 | 9.04 | 漲 0.02 |
黑龍江省 | 9.2 | 漲 0.04 |
新疆 | 8.93 | 漲 0.04 |
湖南省 | 9.4 | 漲 0.02 |
青海省, 寧夏, 浙江省, 北京市, 山東省, 山西省, 內蒙古, 廣東省, 河南省, 安徽省, 海南省, 福建省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中廣東省下跌最多,達到0.4元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
青海省 | 9.62 | 跌 0.07 |
寧夏 | 8.79 | 跌 0.08 |
浙江省 | 9.43 | 跌 0.02 |
北京市 | 9.35 | 跌 0.01 |
山東省 | 9.46 | 跌 0.04 |
山西省 | 9.18 | 跌 0.09 |
內蒙古 | 9.13 | 跌 0.07 |
廣東省 | 8.98 | 跌 0.4 |
河南省 | 9.38 | 跌 0.01 |
安徽省 | 9.52 | 跌 0.05 |
海南省 | 10.31 | 跌 0.07 |
福建省 | 9.75 | 跌 0.03 |
貴州省,
重慶市,
甘肅省,
天津市,
廣西,
云南省,
湖北省,
西藏,
四川省,
陜西省,
河北省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
貴州省 | 9.21 | 9.8 | 8 | 06.13 |
江蘇省 | 10.06 | 9.57 | 9.22 | 06.13 |
青海省 | 9.21 | 8.8 | 10.84 | 06.13 |
遼寧省 | 9.61 | 9.19 | 9.11 | 06.13 |
江西省 | 10 | 9.3 | 9 | 06.13 |
吉林省 | 9.5 | 9.26 | 9.07 | 06.13 |
上海市 | 10.11 | 9.87 | 7.15 | 06.13 |
寧夏 | 8.73 | 8.66 | 8.99 | 06.13 |
浙江省 | 10.05 | 9.25 | 9 | 06.13 |
北京市 | 9.7 | 9.43 | 8.92 | 06.13 |
山東省 | 9.76 | 9.52 | 9.11 | 06.13 |
重慶市 | 9.27 | 8.45 | 8.26 | 06.13 |
山西省 | 9.3 | 9.12 | 9.13 | 06.13 |
黑龍江省 | 9.52 | 9.15 | 8.94 | 06.13 |
內蒙古 | 9.47 | 9.09 | 8.84 | 06.13 |
甘肅省 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 06.13 |
天津市 | 9.69 | 9.4 | 9.25 | 06.13 |
新疆 | 9.17 | 8.85 | 8.78 | 06.13 |
廣東省 | 8.5 | 9.4 | 9.05 | 06.13 |
河南省 | 9.67 | 9.39 | 9.09 | 06.13 |
安徽省 | 9.74 | 9.61 | 9.2 | 06.13 |
海南省 | 10.68 | 9.22 | 11.02 | 06.13 |
廣西 | 9.42 | 9.2 | 9.05 | 06.13 |
云南省 | 9.01 | 8.94 | 8.62 | 06.13 |
湖北省 | 9.6 | 9.25 | 9.05 | 06.13 |
湖南省 | 9.49 | 9.42 | 9.29 | 06.13 |
西藏 | 9.8 | 6.54 | 5.35 | 06.13 |
福建省 | 9.79 | 9.95 | 9.5 | 06.13 |
四川省 | 9.21 | 8.93 | 8.57 | 06.13 |
陜西省 | 9.52 | 9.4 | 9.19 | 06.13 |
河北省 | 9.67 | 9.42 | 9.2 | 06.13 |
責任編輯:db120com