- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年06月18日全國豬價(jià)行情評述
2024年06月18日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為9.3元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤上漲0.04元。 其中: 外三元9.45元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 ; 內(nèi)三元9.32元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 ; 土雜豬9.12元/斤, 比昨日每斤上漲0.04元 。
湖北省, 江西省, 江蘇省, 寧夏, 云南省, 四川省, 山西省, 新疆, 安徽省, 青海省, 上海市, 河北省, 北京市, 廣東省, 海南省, 內(nèi)蒙古, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中云南省漲幅最大,達(dá)到0.2元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
湖北省 | 9.31 | 漲 0.03 |
江西省 | 9.33 | 漲 0.03 |
江蘇省 | 9.49 | 漲 0.02 |
寧夏 | 8.82 | 漲 0.06 |
云南省 | 8.99 | 漲 0.2 |
四川省 | 8.87 | 漲 0.11 |
山西省 | 9.18 | 漲 0.02 |
新疆 | 8.88 | 漲 0.1 |
安徽省 | 9.43 | 漲 0.09 |
青海省 | 9.73 | 漲 0.09 |
上海市 | 9.62 | 漲 0.14 |
河北省 | 9.4 | 漲 0.01 |
北京市 | 9.35 | 漲 0.01 |
廣東省 | 9.4 | 漲 0.05 |
海南省 | 10.36 | 漲 0.09 |
內(nèi)蒙古 | 9.27 | 漲 0.07 |
山東省, 河南省, 陜西省, 湖南省, 遼寧省, 吉林省, 西藏, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中山東省遼寧省下跌最多,達(dá)到0.05元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
山東省 | 9.31 | 跌 0.05 |
河南省 | 9.21 | 跌 0.03 |
陜西省 | 9.3 | 跌 0.04 |
湖南省 | 9.36 | 跌 0.02 |
遼寧省 | 9.36 | 跌 0.05 |
吉林省 | 9.3 | 跌 0.01 |
西藏 | 7.16 | 跌 0.04 |
天津市,
甘肅省,
福建省,
重慶市,
貴州省,
浙江省,
黑龍江省,
廣西,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
湖北省 | 9.42 | 9.4 | 9.1 | 06.18 |
天津市 | 9.6 | 9.4 | 9.3 | 06.18 |
江西省 | 9.6 | 9.3 | 9.1 | 06.18 |
江蘇省 | 9.62 | 9.56 | 9.28 | 06.18 |
寧夏 | 8.62 | 8.66 | 9.19 | 06.18 |
甘肅省 | 9.22 | 9.4 | 9.4 | 06.18 |
云南省 | 8.98 | 9.04 | 8.95 | 06.18 |
福建省 | 9.44 | 9.95 | 9.5 | 06.18 |
山東省 | 9.51 | 9.36 | 9.07 | 06.18 |
四川省 | 9 | 9.05 | 8.56 | 06.18 |
重慶市 | 9.13 | 8.45 | 8.26 | 06.18 |
山西省 | 9.39 | 9.09 | 9.07 | 06.18 |
新疆 | 9.05 | 8.85 | 8.75 | 06.18 |
安徽省 | 9.52 | 9.49 | 9.27 | 06.18 |
貴州省 | 9.1 | 9.8 | 8 | 06.18 |
青海省 | 9.27 | 9.05 | 10.87 | 06.18 |
河南省 | 9.49 | 9.21 | 8.93 | 06.18 |
陜西省 | 9.41 | 9.4 | 9.1 | 06.18 |
湖南省 | 9.42 | 9.5 | 9.17 | 06.18 |
上海市 | 9.85 | 10 | 9 | 06.18 |
河北省 | 9.51 | 9.46 | 9.23 | 06.18 |
浙江省 | 9.9 | 9.25 | 9 | 06.18 |
遼寧省 | 9.41 | 9.38 | 9.3 | 06.18 |
北京市 | 9.62 | 9.5 | 8.92 | 06.18 |
吉林省 | 9.41 | 9.28 | 9.21 | 06.18 |
黑龍江省 | 9.4 | 9.45 | 9.25 | 06.18 |
廣西 | 9.23 | 9.3 | 9.2 | 06.18 |
西藏 | 9.6 | 6.54 | 5.35 | 06.18 |
廣東省 | 9.57 | 9.18 | 9.45 | 06.18 |
海南省 | 10.65 | 9.4 | 11.03 | 06.18 |
內(nèi)蒙古 | 9.94 | 9.07 | 8.79 | 06.18 |
責(zé)任編輯:db120com