- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年06月24日全國豬價行情評述
2024年06月24日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為8.9元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.12元。 其中: 外三元8.89元/斤, 比昨日每斤下跌了0.2元 ; 內(nèi)三元9元/斤, 比昨日每斤下跌了0.09元 ; 土雜豬8.81元/斤, 比昨日每斤下跌了0.07元 。
等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中四川省漲幅最大,達到-0.01元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|
江西省, 甘肅省, 海南省, 河北省, 吉林省, 安徽省, 上海市, 山東省, 貴州省, 重慶市, 北京市, 廣東省, 湖南省, 內(nèi)蒙古, 江蘇省, 黑龍江省, 西藏, 新疆, 陜西省, 寧夏, 云南省, 四川省, 福建省, 湖北省, 廣西, 山西省, 遼寧省, 浙江省, 青海省, 河南省, 天津市, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中廣西下跌最多,達到0.23元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
江西省 | 8.95 | 跌 0.08 |
甘肅省 | 9.05 | 跌 0.21 |
海南省 | 9.92 | 跌 0.08 |
河北省 | 8.91 | 跌 0.15 |
吉林省 | 8.84 | 跌 0.11 |
安徽省 | 8.96 | 跌 0.18 |
上海市 | 9.33 | 跌 0.05 |
山東省 | 8.77 | 跌 0.16 |
貴州省 | 8.65 | 跌 0.07 |
重慶市 | 8.4 | 跌 0.06 |
北京市 | 9.1 | 跌 0.22 |
廣東省 | 9.23 | 跌 0.08 |
湖南省 | 8.99 | 跌 0.11 |
內(nèi)蒙古 | 8.85 | 跌 0.1 |
江蘇省 | 8.83 | 跌 0.12 |
黑龍江省 | 8.73 | 跌 0.18 |
西藏 | 6.9 | 跌 0.1 |
新疆 | 8.67 | 跌 0.11 |
陜西省 | 8.99 | 跌 0.05 |
寧夏 | 8.3 | 跌 0.1 |
云南省 | 8.63 | 跌 0.08 |
四川省 | 8.66 | 跌 0.01 |
福建省 | 9.52 | 跌 0.07 |
湖北省 | 8.81 | 跌 0.03 |
廣西 | 8.71 | 跌 0.23 |
山西省 | 8.73 | 跌 0.14 |
遼寧省 | 8.73 | 跌 0.17 |
浙江省 | 9.05 | 跌 0.2 |
青海省 | 9.18 | 跌 0.09 |
河南省 | 8.76 | 跌 0.17 |
天津市 | 8.98 | 跌 0.13 |
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
江西省 | 8.9 | 9.05 | 8.9 | 06.24 |
甘肅省 | 8.86 | 9.3 | 9 | 06.24 |
海南省 | 10.34 | 9.02 | 10.39 | 06.24 |
河北省 | 8.85 | 9.1 | 8.79 | 06.24 |
吉林省 | 8.77 | 8.94 | 8.8 | 06.24 |
安徽省 | 8.87 | 9.12 | 8.9 | 06.24 |
上海市 | 9.09 | 10 | 8.9 | 06.24 |
山東省 | 8.96 | 8.83 | 8.53 | 06.24 |
貴州省 | 8.51 | 9.45 | 8 | 06.24 |
重慶市 | 8.62 | 8.39 | 8.18 | 06.24 |
北京市 | 8.91 | 8.9 | 9.5 | 06.24 |
廣東省 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 06.24 |
湖南省 | 8.84 | 9.29 | 8.83 | 06.24 |
內(nèi)蒙古 | 9.41 | 8.78 | 8.37 | 06.24 |
江蘇省 | 8.93 | 8.96 | 8.6 | 06.24 |
黑龍江省 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 06.24 |
西藏 | 8.9 | 6.53 | 5.27 | 06.24 |
新疆 | 8.67 | 8.73 | 8.6 | 06.24 |
陜西省 | 8.92 | 9.09 | 8.95 | 06.24 |
寧夏 | 8.23 | 8.21 | 8.47 | 06.24 |
云南省 | 8.49 | 8.74 | 8.67 | 06.24 |
四川省 | 8.7 | 8.8 | 8.48 | 06.24 |
福建省 | 9.2 | 9.91 | 9.46 | 06.24 |
湖北省 | 8.73 | 9.1 | 8.6 | 06.24 |
廣西 | 8.72 | 8.8 | 8.6 | 06.24 |
山西省 | 8.77 | 8.72 | 8.7 | 06.24 |
遼寧省 | 8.73 | 8.77 | 8.7 | 06.24 |
浙江省 | 9.2 | 9.01 | 8.93 | 06.24 |
青海省 | 8.72 | 8.68 | 10.15 | 06.24 |
河南省 | 8.81 | 8.86 | 8.61 | 06.24 |
天津市 | 8.94 | 9.1 | 8.9 | 06.24 |
責任編輯:db120com