- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年06月30日全國豬價(jià)行情評(píng)述
2024年06月30日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為8.89元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤上漲0.08元。 其中: 外三元9.02元/斤, 比昨日每斤上漲0.13元 ; 內(nèi)三元8.91元/斤, 比昨日每斤上漲0.07元 ; 土雜豬8.73元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 。
內(nèi)蒙古, 山東省, 貴州省, 重慶市, 上海市, 新疆, 江蘇省, 廣西, 湖北省, 云南省, 湖南省, 河南省, 山西省, 安徽省, 寧夏, 黑龍江省, 吉林省, 陜西省, 江西省, 四川省, 廣東省, 遼寧省, 甘肅省, 北京市, 河北省, 海南省, 青海省, 西藏, 福建省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中河北省漲幅最大,達(dá)到0.19元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 8.38 | 漲 0.1 |
山東省 | 8.94 | 漲 0.15 |
貴州省 | 8.67 | 漲 0.03 |
重慶市 | 8.45 | 漲 0.04 |
上海市 | 9.23 | 漲 0.08 |
新疆 | 8.5 | 漲 0.04 |
江蘇省 | 9.03 | 漲 0.09 |
廣西 | 8.74 | 漲 0.14 |
湖北省 | 8.75 | 漲 0.1 |
云南省 | 8.54 | 漲 0.04 |
湖南省 | 9.03 | 漲 0.13 |
河南省 | 8.8 | 漲 0.06 |
山西省 | 8.85 | 漲 0.11 |
安徽省 | 9.02 | 漲 0.11 |
寧夏 | 8.28 | 漲 0.13 |
黑龍江省 | 8.83 | 漲 0.07 |
吉林省 | 8.85 | 漲 0.04 |
陜西省 | 8.96 | 漲 0.12 |
江西省 | 9 | 漲 0.03 |
四川省 | 8.57 | 漲 0.07 |
廣東省 | 9.2 | 漲 0.17 |
遼寧省 | 8.92 | 漲 0.18 |
甘肅省 | 9.03 | 漲 0.02 |
北京市 | 9.04 | 漲 0.04 |
河北省 | 9.02 | 漲 0.19 |
海南省 | 9.9 | 漲 0.07 |
青海省 | 9.21 | 漲 0.05 |
西藏 | 7 | 漲 0.07 |
福建省 | 9.35 | 漲 0.03 |
浙江省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中浙江省下跌最多,達(dá)到0.09元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
浙江省 | 8.96 | 跌 0.09 |
天津市,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 8.98 | 8.53 | 7.64 | 06.30 |
山東省 | 9.13 | 9.04 | 8.66 | 06.30 |
貴州省 | 8.7 | 9.3 | 8 | 06.30 |
重慶市 | 8.77 | 8.39 | 8.18 | 06.30 |
上海市 | 9.28 | 9.5 | 8.9 | 06.30 |
新疆 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 06.30 |
江蘇省 | 9.3 | 9.04 | 8.74 | 06.30 |
廣西 | 8.91 | 8.7 | 8.6 | 06.30 |
湖北省 | 8.96 | 8.75 | 8.53 | 06.30 |
云南省 | 8.58 | 8.61 | 8.42 | 06.30 |
湖南省 | 9.02 | 9.19 | 8.89 | 06.30 |
河南省 | 9 | 8.78 | 8.62 | 06.30 |
山西省 | 9 | 8.83 | 8.71 | 06.30 |
安徽省 | 9.02 | 9.15 | 8.89 | 06.30 |
寧夏 | 8.23 | 8.28 | 8.32 | 06.30 |
黑龍江省 | 8.9 | 8.85 | 8.75 | 06.30 |
浙江省 | 9.28 | 8.89 | 8.7 | 06.30 |
吉林省 | 9.02 | 8.87 | 8.65 | 06.30 |
陜西省 | 9.02 | 9 | 8.85 | 06.30 |
江西省 | 9.1 | 9 | 8.9 | 06.30 |
四川省 | 8.8 | 8.58 | 8.34 | 06.30 |
廣東省 | 9.3 | 9.3 | 9 | 06.30 |
遼寧省 | 9.08 | 8.88 | 8.79 | 06.30 |
甘肅省 | 8.89 | 9.2 | 9 | 06.30 |
天津市 | 9.12 | 9 | 8.8 | 06.30 |
北京市 | 9.11 | 8.5 | 9.5 | 06.30 |
河北省 | 9.12 | 9.11 | 8.82 | 06.30 |
海南省 | 10.39 | 9.17 | 10.15 | 06.30 |
青海省 | 8.79 | 8.78 | 10.07 | 06.30 |
西藏 | 9.2 | 6.53 | 5.27 | 06.30 |
福建省 | 9.1 | 9.5 | 9.46 | 06.30 |
責(zé)任編輯:db120com