- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2024年07月21日全國豬價行情評述
2024年07月21日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為9.45元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.06元。 其中: 外三元9.58元/斤, 比昨日每斤上漲0.04元 ; 內三元9.53元/斤, 比昨日每斤上漲0.11元 ; 土雜豬9.23元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 。
江蘇省, 安徽省, 四川省, 重慶市, 福建省, 山東省, 云南省, 江西省, 貴州省, 浙江省, 陜西省, 海南省, 黑龍江省, 河北省, 廣東省, 吉林省, 北京市, 上海市, 遼寧省, 內蒙古, 湖北省, 寧夏, 青海省, 山西省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中浙江省漲幅最大,達到0.21元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
江蘇省 | 9.38 | 漲 0.02 |
安徽省 | 9.65 | 漲 0.14 |
四川省 | 9.11 | 漲 0.12 |
重慶市 | 8.7 | 漲 0.03 |
福建省 | 10.13 | 漲 0.06 |
山東省 | 9.47 | 漲 0.03 |
云南省 | 9.26 | 漲 0.04 |
江西省 | 9.78 | 漲 0.01 |
貴州省 | 9.24 | 漲 0.02 |
浙江省 | 9.71 | 漲 0.21 |
陜西省 | 9.43 | 漲 0.09 |
海南省 | 10.63 | 漲 0.08 |
黑龍江省 | 9.37 | 漲 0.1 |
河北省 | 9.48 | 漲 0.02 |
廣東省 | 9.63 | 漲 0.13 |
吉林省 | 9.31 | 漲 0.01 |
北京市 | 9.81 | 漲 0.17 |
上海市 | 9.66 | 漲 0.02 |
遼寧省 | 9.39 | 漲 0.08 |
內蒙古 | 9.08 | 漲 0.13 |
湖北省 | 9.29 | 漲 0.2 |
寧夏 | 8.99 | 漲 0.04 |
青海省 | 9.83 | 漲 0.13 |
山西省 | 9.23 | 漲 0.02 |
湖南省, 河南省, 甘肅省, 新疆, 天津市, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中河南省下跌最多,達到0.03元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
湖南省 | 9.54 | 跌 0.01 |
河南省 | 9.33 | 跌 0.03 |
甘肅省 | 9.35 | 跌 0.01 |
新疆 | 8.78 | 跌 0.01 |
天津市 | 9.51 | 跌 0.02 |
廣西,
西藏,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
江蘇省 | 9.7 | 9.41 | 9.03 | 07.21 |
安徽省 | 9.61 | 9.79 | 9.54 | 07.21 |
四川省 | 9.2 | 9.22 | 8.92 | 07.21 |
湖南省 | 9.71 | 9.62 | 9.3 | 07.21 |
重慶市 | 9.26 | 8.6 | 8.23 | 07.21 |
福建省 | 9.9 | 10.5 | 10 | 07.21 |
山東省 | 9.64 | 9.59 | 9.17 | 07.21 |
云南省 | 9.38 | 9.37 | 9.04 | 07.21 |
江西省 | 9.8 | 9.85 | 9.7 | 07.21 |
河南省 | 9.51 | 9.36 | 9.11 | 07.21 |
貴州省 | 9.31 | 10.25 | 8.15 | 07.21 |
浙江省 | 9.89 | 9.98 | 9.26 | 07.21 |
陜西省 | 9.52 | 9.48 | 9.3 | 07.21 |
廣西 | 9.72 | 9.8 | 9.6 | 07.21 |
西藏 | 9.7 | 6.61 | 5.39 | 07.21 |
海南省 | 11.19 | 10.06 | 10.63 | 07.21 |
黑龍江省 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 07.21 |
河北省 | 9.61 | 9.55 | 9.29 | 07.21 |
廣東省 | 10.2 | 9.1 | 9.6 | 07.21 |
吉林省 | 9.33 | 9.36 | 9.24 | 07.21 |
甘肅省 | 9.3 | 9.4 | 9.35 | 07.21 |
北京市 | 9.61 | 10.5 | 9.32 | 07.21 |
上海市 | 9.86 | 10.08 | 9.05 | 07.21 |
遼寧省 | 9.42 | 9.4 | 9.34 | 07.21 |
內蒙古 | 9.27 | 9.16 | 8.82 | 07.21 |
湖北省 | 9.59 | 9.27 | 9 | 07.21 |
新疆 | 8.95 | 8.75 | 8.65 | 07.21 |
天津市 | 9.63 | 9.5 | 9.4 | 07.21 |
寧夏 | 9.01 | 8.81 | 9.14 | 07.21 |
青海省 | 9.14 | 9.83 | 10.52 | 07.21 |
山西省 | 9.4 | 9.17 | 9.12 | 07.21 |
責任編輯:db120com