- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年09月4日全國豬價(jià)行情評述
2024年09月4日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為9.92元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤下跌了0.13元。 其中: 外三元9.98元/斤, 比昨日每斤下跌了0.24元 ; 內(nèi)三元9.99元/斤, 比昨日每斤下跌了0.08元 ; 土雜豬9.79元/斤, 比昨日每斤下跌了0.07元 。
甘肅省, 浙江省, 四川省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中甘肅省漲幅最大,達(dá)到0.15元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
甘肅省 | 10.15 | 漲 0.15 |
浙江省 | 10.02 | 漲 0.04 |
四川省 | 9.76 | 漲 0.06 |
天津市, 山東省, 福建省, 黑龍江省, 新疆, 陜西省, 江蘇省, 湖北省, 湖南省, 安徽省, 內(nèi)蒙古, 遼寧省, 海南省, 江西省, 廣西, 河南省, 山西省, 上海市, 吉林省, 西藏, 青海省, 重慶市, 北京市, 寧夏, 云南省, 貴州省, 河北省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中云南省下跌最多,達(dá)到0.5元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
天津市 | 9.92 | 跌 0.25 |
山東省 | 9.73 | 跌 0.15 |
福建省 | 10.2 | 跌 0.05 |
黑龍江省 | 9.75 | 跌 0.21 |
新疆 | 9.48 | 跌 0.03 |
陜西省 | 9.59 | 跌 0.14 |
江蘇省 | 9.99 | 跌 0.27 |
湖北省 | 9.73 | 跌 0.1 |
湖南省 | 9.99 | 跌 0.27 |
安徽省 | 10.25 | 跌 0.2 |
內(nèi)蒙古 | 9.62 | 跌 0.05 |
遼寧省 | 9.71 | 跌 0.16 |
海南省 | 10.07 | 跌 0.13 |
江西省 | 9.7 | 跌 0.07 |
廣西 | 9.77 | 跌 0.23 |
河南省 | 9.83 | 跌 0.07 |
山西省 | 9.74 | 跌 0.17 |
上海市 | 9.96 | 跌 0.09 |
吉林省 | 9.89 | 跌 0.15 |
西藏 | 7.48 | 跌 0.05 |
青海省 | 10.51 | 跌 0.07 |
重慶市 | 10.02 | 跌 0.09 |
北京市 | 10.3 | 跌 0.12 |
寧夏 | 10.42 | 跌 0.09 |
云南省 | 9.65 | 跌 0.5 |
貴州省 | 10.24 | 跌 0.26 |
河北省 | 9.81 | 跌 0.12 |
廣東省,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
天津市 | 9.96 | 10 | 9.8 | 09.4 |
山東省 | 9.92 | 9.83 | 9.43 | 09.4 |
福建省 | 10.09 | 10.5 | 10 | 09.4 |
黑龍江省 | 9.8 | 9.76 | 9.7 | 09.4 |
新疆 | 9.55 | 9.5 | 9.4 | 09.4 |
陜西省 | 9.71 | 9.55 | 9.5 | 09.4 |
江蘇省 | 10.2 | 9.93 | 9.84 | 09.4 |
湖北省 | 10 | 9.74 | 9.45 | 09.4 |
湖南省 | 10 | 10.15 | 9.83 | 09.4 |
安徽省 | 10.07 | 10.69 | 9.99 | 09.4 |
內(nèi)蒙古 | 9.69 | 9.68 | 9.5 | 09.4 |
甘肅省 | 9.94 | 10.25 | 10.25 | 09.4 |
廣東省 | 10.41 | 10.55 | 10.28 | 09.4 |
遼寧省 | 9.72 | 9.74 | 9.67 | 09.4 |
浙江省 | 10.36 | 9.98 | 9.73 | 09.4 |
海南省 | 9.75 | 10.07 | 10.39 | 09.4 |
江西省 | 10.19 | 9.6 | 9.3 | 09.4 |
廣西 | 9.91 | 9.8 | 9.6 | 09.4 |
河南省 | 9.84 | 9.89 | 9.76 | 09.4 |
山西省 | 9.72 | 9.79 | 9.72 | 09.4 |
上海市 | 10.38 | 10.39 | 9.1 | 09.4 |
吉林省 | 9.77 | 10.01 | 9.9 | 09.4 |
西藏 | 10 | 6.83 | 5.62 | 09.4 |
青海省 | 10.34 | 10.98 | 10.2 | 09.4 |
重慶市 | 10.11 | 9.96 | 10 | 09.4 |
四川省 | 10.18 | 9.6 | 9.5 | 09.4 |
北京市 | 9.93 | 10.47 | 10.5 | 09.4 |
寧夏 | 10.79 | 10.18 | 10.29 | 09.4 |
云南省 | 9.73 | 9.75 | 9.48 | 09.4 |
貴州省 | 9.82 | 10.45 | 10.45 | 09.4 |
河北省 | 9.91 | 9.89 | 9.63 | 09.4 |
責(zé)任編輯:db120com