- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2024年11月26日全國豬價行情評述
2024年11月26日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為8.38元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.04元。 其中: 外三元8.36元/斤, 比昨日每斤上漲0.07元 ; 內三元8.44元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 ; 土雜豬8.35元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 。
陜西省, 四川省, 西藏, 重慶市, 貴州省, 甘肅省, 浙江省, 福建省, 北京市, 寧夏, 江蘇省, 青海省, 天津市, 安徽省, 河南省, 廣西, 新疆, 廣東省, 上海市, 湖北省, 河北省, 山西省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中江蘇省漲幅最大,達到0.27元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
陜西省 | 8.07 | 漲 0.06 |
四川省 | 8.17 | 漲 0.03 |
西藏 | 6.64 | 漲 0.03 |
重慶市 | 8.36 | 漲 0.07 |
貴州省 | 8.57 | 漲 0.09 |
甘肅省 | 8.21 | 漲 0.07 |
浙江省 | 8.18 | 漲 0.04 |
福建省 | 8.8 | 漲 0.05 |
北京市 | 8.44 | 漲 0.03 |
寧夏 | 8.84 | 漲 0.11 |
江蘇省 | 8.61 | 漲 0.27 |
青海省 | 8.86 | 漲 0.08 |
天津市 | 8.54 | 漲 0.04 |
安徽省 | 8.69 | 漲 0.03 |
河南省 | 8.17 | 漲 0.07 |
廣西 | 8.49 | 漲 0.26 |
新疆 | 7.87 | 漲 0.03 |
廣東省 | 8.95 | 漲 0.02 |
上海市 | 9.07 | 漲 0.05 |
湖北省 | 8.26 | 漲 0.2 |
河北省 | 8.24 | 漲 0.09 |
山西省 | 8.08 | 漲 0.04 |
黑龍江省, 云南省, 遼寧省, 江西省, 湖南省, 吉林省, 內蒙古, 山東省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中江西省下跌最多,達到0.2元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
黑龍江省 | 8.1 | 跌 0.02 |
云南省 | 8.14 | 跌 0.06 |
遼寧省 | 8.06 | 跌 0.03 |
江西省 | 8.09 | 跌 0.2 |
湖南省 | 8.69 | 跌 0.09 |
吉林省 | 8.07 | 跌 0.04 |
內蒙古 | 8.06 | 跌 0.01 |
山東省 | 8.26 | 跌 0.03 |
海南省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
陜西省 | 8.15 | 8.07 | 8 | 11.26 |
四川省 | 8.42 | 8.1 | 8 | 11.26 |
西藏 | 8.15 | 6.75 | 5.03 | 11.26 |
重慶市 | 8.37 | 8.37 | 8.34 | 11.26 |
貴州省 | 8.21 | 8.75 | 8.75 | 11.26 |
甘肅省 | 8.08 | 8.33 | 8.23 | 11.26 |
浙江省 | 8.54 | 8 | 8.01 | 11.26 |
黑龍江省 | 8.13 | 8.13 | 8.05 | 11.26 |
福建省 | 8.61 | 8.5 | 9.3 | 11.26 |
云南省 | 8.23 | 8.1 | 8.1 | 11.26 |
北京市 | 8.31 | 9 | 8 | 11.26 |
遼寧省 | 8.15 | 8.03 | 8.01 | 11.26 |
江西省 | 8.26 | 8 | 8 | 11.26 |
寧夏 | 9.76 | 8.15 | 8.6 | 11.26 |
湖南省 | 8.36 | 8.94 | 8.77 | 11.26 |
江蘇省 | 8.57 | 8.75 | 8.5 | 11.26 |
青海省 | 9.47 | 8.93 | 8.19 | 11.26 |
天津市 | 8.31 | 8.68 | 8.62 | 11.26 |
安徽省 | 8.45 | 9.04 | 8.58 | 11.26 |
河南省 | 8.21 | 8.15 | 8.14 | 11.26 |
廣西 | 8.38 | 8.6 | 8.5 | 11.26 |
新疆 | 7.61 | 8 | 8 | 11.26 |
廣東省 | 8.84 | 9 | 9 | 11.26 |
吉林省 | 8.11 | 8.1 | 8 | 11.26 |
上海市 | 8.51 | 9.89 | 8.81 | 11.26 |
湖北省 | 8.21 | 8.29 | 8.28 | 11.26 |
河北省 | 8.26 | 8.28 | 8.19 | 11.26 |
內蒙古 | 8.14 | 8.15 | 7.9 | 11.26 |
海南省 | 8.69 | 9.04 | 9.28 | 11.26 |
山東省 | 8.3 | 8.32 | 8.16 | 11.26 |
山西省 | 8.14 | 8.07 | 8.03 | 11.26 |
責任編輯:db120com