- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2017年06月10日全國豬價行情評述
2017年06月10日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國生豬均價為6.5元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.02元。 其中: 外三元6.69元/斤, 比昨日每斤上漲0.04元 ; 內(nèi)三元6.5元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 ; 土雜豬6.31元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 。
廣東省, 山東省, 河南省, 江西省, 河北省, 江蘇省, 湖南省, 廣西, 福建省, 北京市, 湖北省, 遼寧省, 浙江省, 四川省, 安徽省, 山西省, 陜西省, 黑龍江省, 甘肅省, 云南省, 重慶市, 天津市, 新疆, 內(nèi)蒙古, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中北京市 漲幅最大,達到0.13元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
廣東省 | 6.85 | 0.03 |
山東省 | 6.47 | 0.04 |
河南省 | 6.34 | 0.05 |
江西省 | 6.52 | 0.03 |
河北省 | 6.51 | 0.07 |
江蘇省 | 6.36 | 0.06 |
湖南省 | 6.45 | 0.03 |
廣西 | 6.72 | 0.05 |
福建省 | 6.79 | 0.08 |
北京市 | 6.51 | 0.13 |
湖北省 | 6.28 | 0.02 |
遼寧省 | 6.54 | 0.06 |
浙江省 | 6.87 | 0.08 |
四川省 | 6.36 | 0.02 |
安徽省 | 6.45 | 0.04 |
山西省 | 6.29 | 0.04 |
陜西省 | 6.22 | 0.02 |
黑龍江省 | 6.48 | 0.01 |
甘肅省 | 6.48 | 0.04 |
云南省 | 6.67 | 0.1 |
重慶市 | 6.48 | 0.06 |
天津市 | 6.48 | 0.02 |
新疆 | 6.1 | 0.07 |
內(nèi)蒙古 | 6.52 | 0.07 |
貴州省, 上海市, 海南省, 寧夏, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中海南省 下跌最多,達到0.39元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
貴州省 | 6.76 | 0.09 |
上海市 | 6.67 | 0.06 |
海南省 | 6.63 | 0.39 |
寧夏 | 6.23 | 0.02 |
吉林省,
西藏,
青海省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內(nèi)三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
廣東省 | 7.06 | 6.8 | 6.68 | 2017-06-10 |
山東省 | 6.73 | 6.49 | 6.19 | 2017-06-10 |
河南省 | 6.54 | 6.33 | 6.15 | 2017-06-10 |
江西省 | 6.75 | 6.47 | 6.33 | 2017-06-10 |
河北省 | 6.7 | 6.52 | 6.32 | 2017-06-10 |
江蘇省 | 6.84 | 6.34 | 5.91 | 2017-06-10 |
湖南省 | 6.6 | 6.46 | 6.29 | 2017-06-10 |
廣西 | 6.93 | 6.62 | 6.6 | 2017-06-10 |
福建省 | 7.02 | 6.6 | 6.75 | 2017-06-10 |
北京市 | 6.7 | 6.5 | 6.34 | 2017-06-10 |
湖北省 | 6.46 | 6.31 | 6.06 | 2017-06-10 |
遼寧省 | 6.66 | 6.54 | 6.41 | 2017-06-10 |
浙江省 | 6.98 | 6.82 | 6.82 | 2017-06-10 |
四川省 | 6.58 | 6.35 | 6.15 | 2017-06-10 |
安徽省 | 6.75 | 6.44 | 6.15 | 2017-06-10 |
山西省 | 6.46 | 6.27 | 6.15 | 2017-06-10 |
陜西省 | 6.37 | 6.25 | 6.03 | 2017-06-10 |
黑龍江省 | 6.67 | 6.48 | 6.3 | 2017-06-10 |
甘肅省 | 6.64 | 6.45 | 6.34 | 2017-06-10 |
貴州省 | 6.91 | 6.81 | 6.55 | 2017-06-10 |
云南省 | 6.79 | 6.71 | 6.5 | 2017-06-10 |
重慶市 | 6.7 | 6.52 | 6.23 | 2017-06-10 |
天津市 | 6.71 | 6.72 | 6 | 2017-06-10 |
新疆 | 6.22 | 6.1 | 5.97 | 2017-06-10 |
吉林省 | 6.65 | 6.52 | 6.22 | 2017-06-10 |
上海市 | 7 | 6.5 | 6.5 | 2017-06-10 |
內(nèi)蒙古 | 6.73 | 6.48 | 6.36 | 2017-06-10 |
海南省 | 6.4 | 6.7 | 6.8 | 2017-06-10 |
西藏 | 10 | 9.25 | 8.8 | 2017-06-10 |
青海省 | 6.6 | 9 | 8.8 | 2017-06-10 |
寧夏 | 6.35 | 6.4 | 5.95 | 2017-06-10 |
責任編輯:admin