- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2017年06月10日四川省豬價行情/四川省今日豬價
2017年06月10日,根據愛畜優品的統計,四川省今日生豬均價為6.67元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.01元。 其中: 四川省今日外三元均價為6.88元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 四川省今日內三元均價為6.7元/斤, 比昨日每斤上漲0.04元 ; 四川省今日土雜豬均價為6.41元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 。
成都市, 綿陽市, 廣元市, 遂寧市, 樂山市, 眉山市, 宜賓市, 達州市, 雅安市, 資陽市, 等地的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中廣元市 漲幅最大,達到0.18元/斤。
地區 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
成都市 | 6.4 | 0.09 |
綿陽市 | 6.32 | 0.03 |
廣元市 | 6.31 | 0.18 |
遂寧市 | 6.43 | 0.03 |
樂山市 | 6.25 | 0.02 |
眉山市 | 6.29 | 0.09 |
宜賓市 | 6.26 | 0.04 |
達州市 | 6.48 | 0.01 |
雅安市 | 6.49 | 0.03 |
資陽市 | 6.35 | 0.09 |
瀘州市, 德陽市, 內江市, 巴中市, 等地的生豬均價較昨日有所下跌。 其中巴中市 下跌最多,達到0.17元/斤。
地區 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
瀘州市 | 6.52 | 0.04 |
德陽市 | 6.34 | 0.09 |
內江市 | 6.17 | 0.11 |
巴中市 | 6.63 | 0.17 |
自貢市,
攀枝花市,
南充市,
廣安市,
阿壩藏族羌族自治州,
甘孜藏族自治州,
涼山彝族自治州,
等地的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的四川省今日生豬價格的漲跌情況,四川省內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看以下表格:
地區名 | 外三元 (元/斤) | 內三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
成都市 | 6.7 | 6.37 | 6.14 | 2017-06-10 |
自貢市 | 6.1 | 6 | 5.8 | 2017-06-10 |
攀枝花市 | 7.5 | 8.9 | 7.6 | 2017-06-10 |
瀘州市 | 6.78 | 6.49 | 6.28 | 2017-06-10 |
德陽市 | 6.43 | 6.41 | 6.19 | 2017-06-10 |
綿陽市 | 6.58 | 6.27 | 6.1 | 2017-06-10 |
廣元市 | 6.5 | 6.4 | 6.03 | 2017-06-10 |
遂寧市 | 6.62 | 6.49 | 6.18 | 2017-06-10 |
內江市 | 6.5 | 6 | 6 | 2017-06-10 |
樂山市 | 6.5 | 6.25 | 6 | 2017-06-10 |
南充市 | 6.88 | 6.58 | 6.5 | 2017-06-10 |
眉山市 | 6.55 | 6.23 | 6.08 | 2017-06-10 |
宜賓市 | 6.43 | 6.31 | 6.05 | 2017-06-10 |
廣安市 | 6.5 | 6.2 | 6 | 2017-06-10 |
達州市 | 6.68 | 6.48 | 6.27 | 2017-06-10 |
雅安市 | 6.7 | 6.48 | 6.28 | 2017-06-10 |
巴中市 | 7.5 | 6.4 | 6 | 2017-06-10 |
資陽市 | 6.6 | 6.27 | 6.18 | 2017-06-10 |
阿壩藏族羌族自治州 | 8.5 | 8.5 | 8 | 2017-06-10 |
甘孜藏族自治州 | 9.5 | 9.5 | 8.8 | 2017-06-10 |
涼山彝族自治州 | 6.5 | 6.25 | 6.1 | 2017-06-10 |
責任編輯:admin